2824名驾驶人驾驶证记满12分未参加学习
一直用心服务 宾县常用导航↓↓↓
| 看头条 | 逛论坛 | 玩闹闹 | 晒自拍 | 来爆料 |
| 找工作 | 找房子 | 找二手 | 找商机 | 查电话 |
| 二手车 | 抢秒杀 | 免费发 | 打广告 | 下载App |
客服微信/QQ:862906000 广告热线:0451-51779444 | ||||
转自:宾县交警大队
截止2018年3月9日,共2824名驾驶人驾驶证记满12分未参加学习,交警部门按照姓氏笔画进行排序,以便于广大驾驶人查询。按照《驾驶证申领和使用规定》机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的,公安机关交通管理部门扣留其机动车驾驶证,公告其机动车驾驶证停止使用,仍驾驶机动车的处200元罚款。
| 序号 | 档案编号 | 准驾车型和状态 | 姓名 |
| 1 | 230101513073 | B2满分 | 丁广富 |
| 2 | 230100612496 | A2满分 | 丁文生 |
| 3 | 230101124951 | A2满分 | 丁玉宝 |
| 4 | 230100111570 | A2满分 | 丁永军 |
| 5 | 230101957449 | B1满分 | 丁全宏 |
| 6 | 230121103550 | A2满分 | 丁连臣 |
| 7 | 230101337028 | B2满分 | |
| 8 | 230100150330 | B1满分 | 丁学彬 |
| 9 | 230100888748 | A2满分 | 丁春荣 |
| 10 | 230100768720 | B1满分 | 丁海涛 |
| 11 | 230100386775 | A2满分 | 丁淑兰 |
| 12 | 230100764795 | B1满分 | 丁福成 |
| 13 | 230131447449 | B2满分 | 卜立国 |
| 14 | 230100521216 | A2满分 | 卜志文 |
| 15 | 230100783220 | B1满分 | 于万友 |
| 16 | 230131402766 | A2满分 | 于万金 |
| 17 | 230101320097 | B2满分 | 于广波 |
| 18 | 230100254465 | B1满分 | 于仁松 |
| 19 | 230180113718 | B1满分 | 于文进 |
| 20 | 230100462052 | A2满分 | 于文清 |
| 21 | 230101366484 | B2满分 | 于占有 |
| 22 | 230100743317 | A2满分 | 于占海 |
| 23 | 230101328770 | B2满分 | 于立国 |
| 24 | 230100216116 | B1满分 | 于永发 |
| 25 | 230100637826 | B1满分 | 于发庆 |
| 26 | 230101310911 | B2满分 | 于吉和 |
| 27 | 230100134707 | B1满分 | 于亚东 |
| 28 | 230100916523 | B2满分 | 于延君 |
| 29 | 230100680946 | B1满分 | 于冰 |
| 30 | 230102660244 | B2满分 | 于兴江 |
| 31 | 230100525020 | B1满分 | 于言 |
| 32 | 230100124776 | A2满分 | 于沛 |
| 33 | 230100421214 | B1满分 | 于怀清 |
| 34 | 230100522969 | A2满分 | 于纯柱 |
| 35 | 230100425627 | A2满分 | 于林来 |
| 36 | 230101356214 | B2满分 | 于国良 |
| 37 | 230100296001 | A2满分 | 于金财 |
| 38 | 230101799987 | B2满分 | 于波 |
| 39 | 230100333149 | B1满分 | 于学滨 |
| 40 | 230101085891 | B2满分 | 于春学 |
| 41 | 230121839466 | B2满分 | 于洪利 |
| 42 | 230101365976 | B2满分 | 于洪海 |
| 43 | 230100185315 | B1满分 | 于洪喜 |
| 44 | 230102308425 | B1满分 | 于洵涛 |
| 45 | 230100754150 | B1满分 | 于振华 |
| 46 | 230100123751 | B2满分 | 于海龙 |
| 47 | 230101257349 | B2满分 | 于海生 |
| 48 | 230100648341 | A2满分 | 于海波 |
| 49 | 230101903548 | B2满分 | 于清 |
| 50 | 230100232512 | A2满分 | 于淦 |
| 51 | 230100770494 | A2满分 | 于晶杰 |
| 52 | 230103230567 | B2满分 | 于鹏 |
| 53 | 230101909148 | B2满分 | 于德水 |
| 54 | 230100704584 | A2满分 | 于德江 |
| 55 | 230131420645 | B1满分 | 于德鑫 |
| 56 | 230121119779 | A2满分 | 于颜峰 |
| 57 | 230100552038 | A2满分 | 于毅 |
| 58 | 230100527362 | B1满分 | 万国胜 |
| 59 | 230100398300 | A2满分 | 万国福 |
| 60 | 230100375194 | B1满分 | 万新全 |
| 61 | 230101619523 | B2满分 | 么立君 |
| 62 | 230101796051 | B2满分 | 马士龙 |
| 63 | 230101075913 | B2满分 | 马井方 |
| 64 | 230121141476 | B1满分 | 马元东 |
| 65 | 230100550526 | A2满分 | 马云川 |
| 66 | 230131443409 | B2满分 | 马长清 |
| 67 | 230100555170 | B1满分 | 马仁军 |
| 68 | 230100544357 | B1满分 | 马凤义 |
| 69 | 230101751664 | B2满分 | 马文言 |
| 70 | 230100350139 | B1满分 | 马文波 |
| 71 | 230131425159 | B1满分 | 马文学 |
| 72 | 230100905512 | B2满分 | 马文重 |
| 73 | 230121123691 | B1满分 | 马文彪 |
| 74 | 230100225161 | B1满分 | 马文滨 |
| 75 | 230100453034 | A2满分 | 马世峰 |
| 76 | 230121669556 | B2满分 | 马龙 |
| 77 | 230100628929 | A2满分 | 马龙滨 |
| 78 | 230100626064 | A2满分 | 马东波 |
| 79 | 230100244770 | A2满分 | 马立明 |
| 80 | 230100145781 | B1满分 | 马任远 |
| 81 | 230100509490 | A2满分 | 马庆林 |
| 82 | 230101763109 | B2满分 | 马江 |
| 83 | 230100508991 | B1满分 | 马连成 |
| 84 | 230100178429 | B1满分 | 马坤 |
| 85 | 230100141273 | A1满分 | 马若坡 |
| 86 | 230100904374 | B2满分 | 马英泽 |
| 87 | 230100371287 | B1满分 | 马杰 |
| 88 | 230121120248 | B2满分 | 马国利 |
| 89 | 230100123893 | A1满分 | 马国福 |
| 90 | 230100152113 | A2满分 | 马旻 |
| 91 | 230100122438 | B1满分 | 马忠信 |
| 92 | 230101662587 | A2满分 | 马忠森 |
| 93 | 230100548931 | B1满分 | 马忠辉 |
| 94 | 230131433358 | A2满分 | 马岭 |
| 95 | 230131431467 | B1满分 | 马宝志 |
| 96 | 230100264076 | B1满分 | 马春生 |
| 97 | 230131430287 | B1满分 | 马春雷 |
| 98 | 230100875604 | B2满分 | 马显会 |
| 99 | 230101496312 | B2满分 | 马贵彬 |
| 100 | 230100622766 | B2满分 | 马彦华. |
| 101 | 230101079462 | B1满分 | 马洪龙 |
| 102 | 230100350828 | A2满分 | 马洪伟 |
| 103 | 230100373138 | A2满分 | 马宪武 |
| 104 | 230100443927 | B1满分 | 马勇 |
| 105 | 230100665271 | B1满分 | 马晓琳 |
| 106 | 230100336456 | A2满分 | 马铁峰 |
| 107 | 230101925556 | B2满分 | 马健 |
| 108 | 230101276378 | A2满分 | 马海 |
| 109 | 230100343001 | B1满分 | 马海升 |
| 110 | 230100261745 | B1满分 | 马停战 |
| 111 | 230100699022 | A2满分 | 马清汉 |
| 112 | 230121120943 | A1满分 | 马喜江 |
| 113 | 230100541481 | A1满分 | 马惠新 |
| 114 | 230100688635 | A2满分 | 马端升 |
| 115 | 230100719663 | B1满分 | 马骥 |
| 116 | 230121130900 | B1满分 | 王才 |
| 117 | 230100236686 | A2满分 | 王大伟 |
| 118 | 230100336938 | A2满分 | 王大琦 |
| 119 | 230121118778 | A1满分 | 王万利 |
| 120 | 230101820467 | B2满分 | 王小波 |
| 121 | 230100563407 | B1满分 | 王久全 |
| 122 | 230100303337 | A2满分 | 王久强 |
| 123 | 230100200173 | A2满分 | 王广才 |
| 124 | 230101869167 | B1满分 | 王广余 |
| 125 | 230100888787 | B2满分 | 王广泉 |
| 126 | 230100124651 | B1满分 | 王卫春 |
| 127 | 230100754383 | B1满分 | 王井光 |
| 128 | 230121696164 | B2满分 | 王井泉 |
| 129 | 230121130788 | A1满分 | 王天齐 |
| 130 | 230100616567 | B1满分 | 王天宇 |
| 131 | 230102094689 | A2满分 | 王云龙 |
| 132 | 230100245217 | B1满分 | 王云龙 |
| 133 | 230100264738 | A2满分 | 王云晶 |
| 134 | 230100322835 | B1满分 | 王云鹏 |
| 135 | 230101303396 | B2满分 | 王少丽 |
| 136 | 230101980052 | B1满分 | 王长友 |
| 137 | 230121682247 | B2满分 | 王长志 |
| 138 | 230100664103 | B1满分 | 王长幸 |
| 139 | 230100505348 | B1满分 | 王长海 |
| 140 | 230101837963 | B2满分 | 王凤龙 |
| 141 | 230100686607 | A2满分 | 王凤权 |
| 142 | 230100145561 | A1满分 | 王文华 |
| 143 | 230100423854 | A2满分 | 王文玖 |
| 144 | 230121112564 | A1满分 | 王文超 |
| 145 | 230101728716 | B2满分 | 王双文 |
| 146 | 230100218925 | A2满分 | 王玉 |
| 147 | 230101185898 | B2满分 | 王玉友 |
| 148 | 230100532363 | B1满分 | 王玉伟 |
| 149 | 230100801777 | A2满分 | 王玉林 |
| 150 | 230100373025 | B1满分 | 王玉林 |
| 151 | 230121666240 | B2满分 | 王玉林 |
| 152 | 230100170694 | A2满分 | 王玉国 |
| 153 | 230100762374 | A2满分 | 王玉宝 |
| 154 | 230100646461 | A2满分 | 王玉魁 |
| 155 | 230100134087 | A2满分 | 王正国 |
| 156 | 230100220658 | B1满分 | 王世鸣 |
| 157 | 230101680568 | B2满分 | 王龙 |
| 158 | 230100321372 | A2满分 | 王平 |
| 159 | 230100244212 | B1满分 | 王东辉 |
| 160 | 230100334055 | B1满分 | 王占伟 |
| 161 | 230100575647 | A2满分 | 王占阁 |
| 162 | 230100244241 | B1满分 | 王占海 |
| 163 | 230100179166 | B1满分 | 王代成 |
| 164 | 230100623332 | A2满分 | 王白石 |
| 165 | 230102360327 | B1满分 | 王冬辉 |
| 166 | 230101336259 | B2满分 | 王立 |
| 167 | 230121710064 | B2满分 | 王立伟 |
| 168 | 230100515661 | B1满分 | 王立庆 |
| 169 | 230100260933 | A2满分 | |
| 170 | 230100524728 | B1满分 | 王立君 |
| 171 | 230101758620 | B2满分 | 王立明 |
| 172 | 230100238925 | B1满分 | 王立帮 |
| 173 | 230101524472 | A2满分 | 王立峰 |
| 174 | 230101904371 | B1满分 | 王立超 |
| 175 | 230100560042 | B1满分 | 王立滨 |
| 176 | 230102474156 | B2满分 | 王礼忠 |
| 177 | 230100180755 | A2满分 | 王永生 |
| 178 | 230131412549 | B1满分 | 王永志 |
| 179 | 230121150412 | A2满分 | 王吉利 |
| 180 | 230101051523 | B2满分 | 王亚全 |
| 181 | 230100540360 | B1满分 | 王臣 |
| 182 | 230100307006 | A2满分 | 王在江 |
| 183 | 230100735264 | B1满分 | 王存京 |
| 184 | 230100567177 | A2满分 | 王成 |
| 185 | 230100425932 | B1满分 | 王成伟 |
| 186 | 230101613268 | B2满分 | 王成金 |
| 187 | 230100442166 | A2满分 | 王成超 |
| 188 | 230100565195 | B1满分 | 王成滨 |
| 189 | 230100445974 | B2满分 | 王光荣 |
| 190 | 230100968174 | B2满分 | 王刚 |
| 191 | 230100964642 | B2满分 | 王先顺 |
| 192 | 230100791895 | B2满分 | 王伟东 |
| 193 | 230100653425 | A2满分 | 王伟民 |
| 194 | 230100309614 | A2满分 | 王伟臣 |
| 195 | 230101155898 | B2满分 | 王伟明 |
| 196 | 230101193443 | B2满分 | 王伟涛 |
| 197 | 230100309077 | B2满分 | 王延滨 |
| 198 | 230102097736 | A1满分 | 王兆东 |
| 199 | 230100610377 | B1满分 | 王旭 |
| 200 | 230131434696 | B1满分 | 王旭峰 |
| 201 | 230131422564 | A2满分 | 王冰 |
| 202 | 230101359685 | B2满分 | 王庆友 |
| 203 | 230131425502 | A2满分 | 王庆华 |
| 204 | 230100797747 | B2满分 | 王庆国 |
| 205 | 230100338791 | B1满分 | 王庆明 |
| 206 | 230100370592 | A2满分 | 王充 |
| 207 | 230101521928 | A1满分 | 王闯 |
| 208 | 230102229842 | A2满分 | 王兴明 |
| 209 | 230100658446 | B1满分 | 王宇鹏 |
| 210 | 230100145034 | A2满分 | 王守文 |
| 211 | 230100376457 | A2满分 | 王安龙 |
| 212 | 230100560026 | B1满分 | 王安东 |
| 213 | 230100755688 | B2满分 | 王军 |
| 214 | 230101661588 | B2满分 | 王军 |
| 215 | 230100230009 | B1满分 | 王红升 |
| 216 | 230190007378 | A2满分 | 王志 |
| 217 | 230101343413 | B2满分 | 王志 |
| 218 | 230121122567 | A2满分 | 王志民 |
| 219 | 230100532189 | A2满分 | 王志刚 |
| 220 | 230100390907 | B1满分 | 王志刚 |
| 221 | 230100252349 | B1满分 | 王志刚 |
| 222 | 230101380403 | B2满分 | 王志伟 |
| 223 | 230101397830 | B2满分 | 王志阳 |
| 224 | 230101298131 | B2满分 | 王志远 |
| 225 | 230100451043 | B1满分 | 王志奇 |
| 226 | 230101303395 | B2满分 | 王志国 |
| 227 | 230100243715 | A2满分 | 王志海 |
| 228 | 230101136702 | B2满分 | 王志强 |
| 229 | 230101656603 | B2满分 | 王志强 |
| 230 | 230100242060 | A1满分 | |
| 231 | 230121710789 | B1满分 | 王丽军 |
| 232 | 230100140267 | A2满分 | 王连成 |
| 233 | 230100153809 | B2满分 | 王连柱 |
| 234 | 230100193341 | A2满分 | 王连清 |
| 235 | 230100523198 | A2满分 | 王坚 |
| 236 | 230100724606 | A2满分 | 王利 |
| 237 | 230101671677 | B2满分 | 王秀成 |
| 238 | 230101352423 | A2满分 | 王秀森 |
| 239 | 230103228898 | A1满分 | 王希光 |
| 240 | 230100422412 | B1满分 | 王怀义 |
| 241 | 230100285516 | A2满分 | 王良 |
| 242 | 230101193706 | B2满分 | 王君 |
| 243 | 230100180610 | B1满分 | 王杰 |
| 244 | 230100117752 | A2满分 | 王杰昌 |
| 245 | 230100147805 | A2满分 | 王昆 |
| 246 | 230100127891 | B1满分 | 王国玉 |
| 247 | 230101305493 | B2满分 | 王国华 |
| 248 | 230100510811 | B1满分 | |
| 249 | 230100111553 | A2满分 | 王国强 |
| 250 | 230100379327 | A2满分 | 王国瑞 |
| 251 | 230131405999 | A2满分 | 王国瑞 |
| 252 | 230100316712 | A2满分 | 王昕 |
| 253 | 230121125685 | A2满分 | 王明玖 |
| 254 | 230100946242 | B2满分 | 王明库 |
| 255 | 230100524153 | A1满分 | 王明明 |
| 256 | 230100314567 | B1满分 | 王明俊 |
| 257 | 230100525751 | A2满分 | 王迪 |
| 258 | 230101199820 | B2满分 | 王忠飞 |
| 259 | 230100280151 | A2满分 | 王忠生 |
| 260 | 230101352301 | B1满分 | 王忠伟 |
| 261 | 230121117277 | A2满分 | 王忠国 |
| 262 | 230100543646 | A2满分 | 王忠国 |
| 263 | 230100905475 | B2满分 | 王岩军 |
| 264 | 230101249831 | B2满分 | 王凯 |
| 265 | 230101589271 | B2满分 | 王凯 |
| 266 | 230121135056 | B1满分 | 王和忠 |
| 267 | 230101740360 | B2满分 | 王佳祥 |
| 268 | 230100763967 | A2满分 | 王岱嵩 |
| 269 | 230131412663 | A2满分 | 王征 |
| 270 | 230131412400 | B1满分 | 王金才 |
| 271 | 230121960079 | A2满分 | 王金龙 |
| 272 | 230100546273 | B1满分 | 王金龙 |
| 273 | 230103228945 | B2满分 | 王金会 |
| 274 | 230100345391 | A2满分 | 王金庆 |
| 275 | 230100690940 | A2满分 | 王金宝 |
| 276 | 230131418042 | A2满分 | 王金禹 |
| 277 | 230101503513 | B1满分 | 王金海 |
| 278 | 230100151555 | B1满分 | 王朋 |
| 279 | 230100704882 | B1满分 | 王法纲 |
| 280 | 230101000456 | B2满分 | 王泽伟 |
| 281 | 230100582545 | B1满分 | 王宜龙 |
| 282 | 230100512354 | A2满分 | 王诚 |
| 283 | 230100299402 | B1满分 | 王建民 |
| 284 | 230100283413 | A2满分 | 王建军 |
| 285 | 230100682524 | A2满分 | 王建国 |
| 286 | 230100273673 | B1满分 | 王建国 |
| 287 | 230100125710 | B1满分 | 王春生 |
| 288 | 230100542822 | B1满分 | 王春全 |
| 289 | 230100336797 | B1满分 | 王春齐 |
| 290 | 230100233271 | A2满分 | 王春利 |
| 291 | 230100391359 | B1满分 | 王春祥 |
| 292 | 230121137958 | A2满分 | 王春雷 |
| 293 | 230102358240 | A2满分 | 王春福 |
| 294 | 230100695161 | B1满分 | 王树丰 |
| 295 | 230100199141 | B1满分 | 王树国 |
| 296 | 230100912386 | B2满分 | 王威 |
| 297 | 230101234170 | B2满分 | 王贵 |
| 298 | 230101160185 | B2满分 | 王贵权 |
| 299 | 230100188201 | A1满分 | 王贵胜 |
| 300 | 230103099947 | A2满分 | 王峥 |
| 301 | 230100637150 | B1满分 | 王秋民 |
| 302 | 230101117410 | B2满分 | 王秋野 |
| 303 | 230100315974 | B1满分 | 王科文 |
| 304 | 230103228867 | B2满分 | 王俊成 |
| 305 | 230100862790 | B2满分 | 王俊杰 |
| 306 | 230100244766 | B1满分 | 王剑锋 |
| 307 | 230100106763 | A2满分 | 王胜洲 |
| 308 | 230121115415 | A1满分 | 王彦权 |
| 309 | 230101582969 | B2满分 | 王彦利 |
| 310 | 230101514232 | B2满分 | 王彦秋 |
| 311 | 230101840473 | A2满分 | 王彦彬 |
| 312 | 230101555711 | B2满分 | 王彦彬 |
| 313 | 230121832465 | B2满分 | 王彦福 |
| 314 | 230100758920 | B2满分 | 王洪民 |
| 315 | 230100230184 | B1满分 | 王洪明 |
| 316 | 230121141576 | A2满分 | 王洪波 |
| 317 | 230131436383 | B2满分 | 王洪波 |
| 318 | 230121647043 | A1满分 | 王洪亮 |
| 319 | 230100542023 | A2满分 | 王洪亮 |
| 320 | 230103156646 | A2满分 | 王洪峰 |
| 321 | 230100240939 | B1满分 | 王洪斌 |
| 322 | 230100215860 | A2满分 | 王洪滨 |
| 323 | 230100611206 | B1满分 | 王洪滨 |
| 324 | 230100552256 | A2满分 | 王洋 |
| 325 | 230100380970 | A2满分 | 王宪龙 |
| 326 | 230121684870 | B2满分 | 王宪玖 |
| 327 | 230100545607 | A2满分 | 王勇 |
| 328 | 230102615261 | A2满分 | 王艳东 |
| 329 | 230121828465 | B2满分 | 王振 |
| 330 | 230101512157 | B2满分 | 王振兴 |
| 331 | 230100400013 | A2满分 | 王振宇 |
| 332 | 230121140578 | B1满分 | 王都军 |
| 333 | 230100424044 | A2满分 | 王晓波 |
| 334 | 230100747119 | A2满分 | 王晓亮 |
| 335 | 230100343343 | B1满分 | 王晓峰 |
| 336 | 230100540642 | B1满分 | 王峰 |
| 337 | 230100352877 | B1满分 | 王峰 |
| 338 | 230102092327 | B1满分 | 王铁甲 |
| 339 | 230100563149 | B1满分 | 王铁金 |
| 340 | 230100733725 | A2满分 | 王健 |
| 341 | 230101531483 | B2满分 | 王涛 |
| 342 | 230101928713 | B2满分 | 王涛 |
| 343 | 230101104518 | B2满分 | 王海龙 |
| 344 | 230121825735 | B2满分 | 王海龙 |
| 345 | 230100424572 | B1满分 | 王海荣 |
| 346 | 230100397982 | A2满分 | 王海涛 |
| 347 | 230100285739 | B1满分 | 王海彬 |
| 348 | 230100325048 | A2满分 | 王海斌 |
| 349 | 230100236742 | A1满分 | 王继东 |
| 350 | 230121103371 | B1满分 | 王继召 |
| 351 | 230100450974 | B1满分 | 王继兵 |
| 352 | 230100776191 | B1满分 | 王跃民 |
| 353 | 230100379232 | A2满分 | 王跃军 |
| 354 | 230100745958 | A2满分 | 王崇丰 |
| 355 | 230100724096 | B1满分 | 王敏 |
| 356 | 230100532500 | B1满分 | 王维 |
| 357 | 230100388784 | B1满分 | 王维军 |
| 358 | 230100533894 | B1满分 | 王琦琳 |
| 359 | 230101296927 | B2满分 | 王喜凤 |
| 360 | 230100213619 | A2满分 | 王喜涛 |
| 361 | 230101013431 | B2满分 | 王朝光 |
| 362 | 230100987453 | B2满分 | 王惠英 |
| 363 | 230100593655 | A2满分 | 王雅哲 |
| 364 | 230100443038 | A2满分 | 王辉 |
| 365 | 230100269544 | B1满分 | 王辉 |
| 366 | 230101798820 | B1满分 | 王辉 |
| 367 | 230101863504 | B2满分 | 王辉 |
| 368 | 230180111305 | B1满分 | 王策 |
| 369 | 230100395831 | B1满分 | 王斌瑞 |
| 370 | 230100460353 | A2满分 | 王富涛 |
| 371 | 230100238711 | A2满分 | 王强 |
| 372 | 230100251134 | B1满分 | 王强 |
| 373 | 230101689876 | B2满分 | 王强 |
| 374 | 230100377091 | A1满分 | 王雷 |
| 375 | 230100398791 | B1满分 | 王雷 |
| 376 | 230100187683 | A2满分 | 王鹏 |
| 377 | 230100383119 | B2满分 | 王腾 |
| 378 | 230100124857 | B1满分 | 王新宇 |
| 379 | 230100234365 | A1满分 | 王滨 |
| 380 | 230101196517 | B2满分 | 王滨 |
| 381 | 230100228588 | A2满分 | 王滨成 |
| 382 | 230100813876 | B2满分 | 王福吉 |
| 383 | 230100331275 | B1满分 | 王殿军 |
| 384 | 230100303463 | B1满分 | 王静 |
| 385 | 230100111931 | B1满分 | 王静波 |
| 386 | 230100904122 | B2满分 | 王凳成 |
| 387 | 230100208478 | A2满分 | 王磊 |
| 388 | 230100684946 | A2满分 | 王德刚 |
| 389 | 230131421638 | B1满分 | 王德伟 |
| 390 | 230100712049 | B1满分 | 王德志 |
| 391 | 230100207135 | B1满分 | 王德芳 |
| 392 | 230100157491 | A2满分 | 王德君 |
| 393 | 230100216728 | B1满分 | |
| 394 | 230100719518 | B1满分 | 王鑫 |
| 395 | 230180097154 | B1满分 | 王鑫 |
| 396 | 230100508142 | A2满分 | 井立滨 |
| 397 | 230100387922 | B1满分 | 井永顺 |
| 398 | 230100699116 | A2满分 | 井洋 |
| 399 | 230100554079 | B1满分 | 元龙国 |
| 400 | 230100324919 | A2满分 | 云金生 |
| 401 | 230100307786 | A2满分 | 尤伟光 |
| 402 | 230100365095 | B1满分 | 尤冰 |
| 403 | 230100396592 | A1满分 | 尤峰 |
| 404 | 230100738524 | B1满分 | 车文祥 |
| 405 | 230100235491 | A2满分 | 车承功 |
| 406 | 230100358399 | A2满分 | 车彦国 |
| 407 | 230100258180 | B1满分 | 车振国 |
| 408 | 230100600746 | B2满分 | 车晓平 |
| 409 | 230100142528 | B1满分 | 牙来强 |
| 410 | 230100510580 | A2满分 | 牛海波 |
| 411 | 230100352631 | A2满分 | 毛长远 |
| 412 | 230100311152 | A2满分 | 毛庆全 |
| 413 | 230100809092 | B2满分 | 毛兴海 |
| 414 | 230131432840 | B1满分 | 毛静 |
| 415 | 230100343730 | B1满分 | 毛德全 |
| 416 | 230101399616 | B2满分 | 仇志平 |
| 417 | 230101620256 | B2满分 | 仉小光 |
| 418 | 230121101053 | A1满分 | 卞万君 |
| 419 | 230131418712 | B1满分 | 文东江 |
| 420 | 230121115891 | A2满分 | 文铁心 |
| 421 | 230190000954 | A2满分 | 文新鑫 |
| 422 | 230101339994 | B2满分 | 方运峰 |
| 423 | 230101162469 | B2满分 | 方明明 |
| 424 | 230100384476 | A2满分 | 方朝辉 |
| 425 | 230100217996 | A2满分 | 方殿军 |
| 426 | 230100358554 | B1满分 | 方德慧 |
| 427 | 230100312520 | B1满分 | 尹万芳 |
| 428 | 230100551476 | B1满分 | 尹友东 |
| 429 | 230100689303 | B1满分 | 尹友斌 |
| 430 | 230101244858 | B2满分 | 尹长青 |
| 431 | 230100750408 | B1满分 | 尹立涛 |
| 432 | 230100767894 | A2满分 | 尹作云 |
| 433 | 230121632366 | B2满分 | 尹青茂 |
| 434 | 230103196912 | A2满分 | 尹国君 |
| 435 | 230100224711 | A2满分 | 尹建国 |
| 436 | 230100567660 | B1满分 | 尹承亮 |
| 437 | 230100685052 | A2满分 | 尹彦臣 |
| 438 | 230100625198 | A2满分 | 尹涛 |
| 439 | 230101368408 | B2满分 | 尹海宽 |
| 440 | 230100372454 | A2满分 | 尹献革 |
| 441 | 230101373129 | B2满分 | 孔大卫 |
| 442 | 230100146326 | A2满分 | 孔凡光 |
| 443 | 230100680680 | B1满分 | 孔令伟 |
| 444 | 230103230531 | A2满分 | 孔庆鹏 |
| 445 | 230101513856 | B2满分 | 孔兴福 |
| 446 | 230100149099 | B1满分 | 孔宪成 |
| 447 | 230100373331 | B1满分 | 孔祥林 |
| 448 | 230100182950 | B1满分 | 孔祥哲 |
| 449 | 230100442819 | A2满分 | 孔祥宾 |
| 450 | 230100721885 | B1满分 | 孔德林 |
| 451 | 230100759181 | B2满分 | 孔德胜 |
| 452 | 230100381617 | B1满分 | 孔繁国 |
| 453 | 230101280275 | B1满分 | 孔繁新 |
| 454 | 230100711190 | A2满分 | 邓一铭 |
| 455 | 230100767194 | B1满分 | 邓吉 |
| 456 | 230100197829 | A1满分 | 邓兆玉 |
| 457 | 230100263538 | B2满分 | 邓军 |
| 458 | 230101234717 | A2满分 | 邓克威 |
| 459 | 230100184252 | B1满分 | 邓学臣 |
| 460 | 230131444628 | B2满分 | 邓宝峰 |
| 461 | 230103158705 | B1满分 | 邓春达 |
| 462 | 230121105294 | A2满分 | 邓显平 |
| 463 | 230100520702 | A2满分 | 邓勇 |
| 464 | 230100182508 | A1满分 | 邓振东 |
| 465 | 230100764833 | B1满分 | 邓越 |
| 466 | 230101125189 | B1满分 | 艾中野 |
| 467 | 230121141466 | A2满分 | 艾春光 |
| 468 | 230100508843 | B1满分 | 节德才 |
| 469 | 230121740646 | B2满分 | 左培滨 |
| 470 | 230101591712 | B2满分 | 石大丰 |
| 471 | 230100319326 | B1满分 | 石礼波 |
| 472 | 230100659751 | B1满分 | 石伟 |
| 473 | 230100214720 | B1满分 | 石国动 |
| 474 | 230100360344 | B1满分 | 石贵永 |
| 475 | 230100803364 | B1满分 | 石银华 |
| 476 | 230100550601 | B1满分 | 石福山 |
| 477 | 230101524200 | A2满分 | 龙云飞 |
| 478 | 230100531549 | A2满分 | 龙亚滨 |
| 479 | 230131407343 | A2满分 | 龙海江 |
| 480 | 230100341979 | B1满分 | 龙海涵 |
| 481 | 230102228419 | A2满分 | 东振凯 |
| 482 | 230100187360 | B1满分 | 卢志刚 |
| 483 | 230121834877 | B2满分 | 卢政刚 |
| 484 | 230100120000 | B1满分 | 卢晓刚 |
| 485 | 230131401342 | A2满分 | 叶广文 |
| 486 | 230100213069 | A2满分 | 叶云省 |
| 487 | 230121125753 | A2满分 | 叶文龙 |
| 488 | 230100337942 | A2满分 | 叶建军 |
| 489 | 230101715509 | B2满分 | 叶超 |
| 490 | 230101089881 | A2满分 | 叶超宇 |
| 491 | 230100379855 | A2满分 | 申志刚 |
| 492 | 230100751278 | A2满分 | 申贤国 |
| 493 | 230100142342 | B1满分 | 申明滨 |
| 494 | 230121662129 | B2满分 | 田云 |
| 495 | 230121124568 | A2满分 | 田少波 |
| 496 | 230100748954 | A2满分 | 田凤生 |
| 497 | 230101206678 | B2满分 | 田凤臣 |
| 498 | 230121100574 | A2满分 | 田玉才 |
| 499 | 230101251109 | B2满分 | 田平 |
| 500 | 230131407659 | A2满分 | 田伟 |
60万宾县人 都在关注的媒体
宾县大管家∣一个有温度的公众号
长按识别二维码,加关注全国首家宾县唯一一家全平台网络媒体
电脑/手机/App/微信一键发布,全平台显示!
☟☟☟点击阅读原文下载宾县在线APP,宾县事,早知道