德州54家驾校学车价格,看看哪个更实惠
本指南使用说明
1、本价格由各驾校自行提供,可因市场变动而调整 [单位/元]
2、C1(手动挡小型汽车)、C2(自动挡小型汽车)、B2(大型货车)
3、价格表不包含考试费
4、本价格提供时间:2017年5月17日
市区
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 华晨驾校 | 3600 | 3800 | 7060 | 2550777 |
| 双元驾校 | 2800 | 3300 | — | 2231777 |
| 长宏驾校 | 2280 | 2800 | — | 2261126 |
| 荣庆驾校 | 2700 | 2700 | — | 2371088 |
| 宇通驾校 | 2500 | 2700 | — | 2517999 |
| 华辉驾校 | 2300 | 2300 | — | 2618108 |
| 华元驾校 | 2200 | 2500 | — | 18613607268 |
| 路舜驾校 | 2380 | — | — | 8310708 |
| 宝马驾校 | 2490 | 3500 | 7000 | 2492999 |
| 华翔驾校 | 2200 | 3000 | 6300 | 2320528 |
| 慧达驾校 | 2180 | — | — | 2775666 |
| 众邦驾校 | 2390 | — | — | 2222508 |
| 德安驾校 | 2300 | — | — | 5012888 |
| 鲲鹏驾校 | 2700 | — | — | 2786777 |
| 诚铭驾校 | 2480 | 3180 | — | 2442016 |
| 风驰驾校 | 2320 | — | — | 8153699 |
| 通途驾校 | 2200 | — | — | 2661771 |
陵城区
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 鸿运驾校 | 1800 | — | — | 8281366 |
| 顺通驾校 | 1780 | — | — | 2136555 |
| 惠源驾校 | 2420 | — | — | 8179179 |
| 四通驾校 | 1690 | — | — | 8425777 |
| 福祥驾校 | 1780 | — | — | 2132166 |
禹城市
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 禹龙驾校 | 2600 | 3000 | — | 7448666 |
| 金龙驾校 | 2600 | 4000(VIP) | — | 7726789 |
| 蓝盾驾校 | 2600 | 3000 | — | 7322222 |
| 安顺驾校 | 2600 | 3000 | — | 7329626 |
乐陵市
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 安通驾校 | 1580 | — | — | 6119999 |
| 大众驾校 | 2000 | 2200 | — | 6806666 |
| 立岭驾校 | 1600 | — | — | 6806888 |
| 永安驾校 | 1600 | 3000 | — | 6609888 |
临邑县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 洛北驾校 | 2660 | 3950 | — | 4366117 |
| 德众驾校 | 2220 | — | — | 4862777 |
| 慧联驾校 | 2240 | 3240 | — | 4824168 |
| 广大驾校 | 2240 | 3240 | — | 4824168 |
| 万通驾校 | 2420 | 3420 | — | 4432888 |
齐河县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 交运驾校 | 2000 | — | — | 5608868 |
| 华明驾校 | 2280 | 2800 | — | 5333333 |
| 天安驾校 | 2560 | — | — | 5507002 |
| 龙腾驾校 | 1800 | — | — | 5741789 |
宁津县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 政通驾校 | 2500 | 2500 | — | 5888668 |
| 鲁源驾校 | 2940 | 3500 | — | 5224567 |
| 凤林驾校 | 2270 | — | — | 5687000 |
平原县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 华达驾校 | 2700 | 2800 | 7000 | 4215888 |
| 金山驾校 | 2560 | — | — | 4510555 |
| 龙门驾校 | 2000 | — | — | 6022280 |
| 畅通驾校 | 2000 | — | — | 2163789 |
武城县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 德武驾校 | 2340 | — | — | 6658808 |
| 军镶驾校 | 2380 | 2680 | — | 5075888 |
| 燕山驾校 | 2080 | 3080 | — | 6698399 |
夏津县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 金华威驾校 | 2300 | 2640 | — | 3577777 |
| 明扬驾校 | 2500 | 2500 | — | 3310111 |
| 正大驾校 | 2580 | — | — | 3316222 |
庆云县
| 驾校名称 | C1 | C2 | B2 | 学车热线 |
| 骏风驾校 | 2000 | — | — | 3771069 |
| 安驰驾校 | 2100 | 3800 | — | 3666666 |
点击下方“阅读原文”进入鲁权屯滕庄本地