雷达测速仪标定装置了解吗?总结安徽测速设备的位置
为加强安徽省高速公路交通安全管理,预防和降低道路交通事故发生,2018年3月,、单点测速、可变限速测速设备共24处(附表1),此批雷达具有测速、抓拍大车占左道行驶、抓拍违法占用应急车道行驶、恶劣天气限速等功能。
新增雷达测速设备均已经过安徽省计量科学研究院标定,检测合格,并将于2018年4月12日正式启用。请广大交通参与者认真遵守高速公路交通安全通行规定,安全行车,文明行车。
点位公告如下
| 序号 | 大队名称 | 设备名称 | 建设点位 | 方向 | 
| 1 | 淮南高速交警一大队 | 区间测速 | S17蚌合高速 61km+760m—75km+780m | 上行 | 
| 2 | 淮南高速交警一大队 | 区间测速 | S17蚌合高速 61km+760m—75km+780m | 下行 | 
| 3 | 淮南高速交警二大队 | 区间测速 | G3W德上高速 181km+760m—204km+800m | 上行 | 
| 4 | 淮南高速交警二大队 | 区间测速 | G3W德上高速 252km+760m—297km+430m | 下行 | 
| 5 | 淮南高速交警二大队 | 区间测速 | G3W德上高速 206km—180km+500m | 下行 | 
| 6 | 淮南高速交警二大队 | 区间测速 | G3W德上高速 239km+340m—287km+300m | 上行 | 
| 7 | 合肥高速交警一大队 | 单点测速 | G3京台高速1049km+950m | 上行 | 
| 8 | 合肥高速交警一大队 | 单点测速 | G3京台高速1059km+600m | 上行 | 
| 9 | 合肥高速交警一大队 | 单点测速 | G3京台高速1061km+500m | 上行 | 
| 10 | 合肥高速交警一大队 | 单点测速 | G3京台高速1065km+320m | 下行 | 
| 11 | 合肥高速交警一大队 | 单点测速 | G3京台高速1072km+360m | 下行 | 
| 12 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1074km+500m | 上行 | 
| 13 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1094km+450m | 下行 | 
| 14 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1096km+650m | 下行 | 
| 15 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1099km+470m | 上行 | 
| 16 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1084km | 上行 | 
| 17 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1092km | 上行 | 
| 18 | 合肥高速交警五大队 | 单点测速 | G3京台高速1077km | 下行 | 
| 19 | 宣城高速交警一大队 | 单点测速 | G50沪渝高速300km+500m | 上行 | 
| 20 | 宣城高速交警一大队 | 单点测速 | G50沪渝高速300km+500m | 下行 | 
| 21 | 淮南高速交警二大队 | 单点测速 | G3W德上高速181km+760m | 下行 | 
| 22 | 淮南高速交警二大队 | 单点测速 | G3W德上高速297km+430m | 上行 | 
| 23 | 淮南高速交警一大队 | 可变限速 | S12滁新高速152KM+500m | 上行 | 
| 24 | 淮南高速交警一大队 | 可变限速 | S12滁新高速147km+760m | 下行 | 
73处雷达测速监控一体机
,此批雷达具有测速、抓拍大车占左道行驶、抓拍违法占用应急车道行驶等功能。
新增雷达测速设备均已经过安徽省计量科学研究院标定,检测合格,并将于2018年4月14日正式启用。请广大交通参与者认真遵守高速公路交通安全通行规定,安全行车,文明行车。
| 序号 | 大队名称 | 建设点位 | 方向 | 
| 1 | 铜陵高速交警一大队 | G50沪渝高速410km+850m | 上行线 | 
| 2 | 铜陵高速交警一大队 | G50沪渝高速453km+800m | 下行线 | 
| 3 | 宿州高速交警一大队 | G3京台高速795km+400m | 下行线 | 
| 4 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速79km+800m | 下行线 | 
| 5 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速79km+800m | 上行线 | 
| 6 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速8km+700m | 下行线 | 
| 7 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速6km+200m | 上行线 | 
| 8 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速6km+200m | 下行线 | 
| 9 | 淮北高速交警一大队 | G3京台高速763km+260m | 上行线 | 
| 10 | 淮北高速交警一大队 | G3京台高速788km+880m | 下行线 | 
| 11 | 淮北高速交警二大队 | S06宿登高速7km+480m | 下行线 | 
| 12 | 淮北高速交警二大队 | S06宿登高速45km+290m | 上行线 | 
| 13 | 亳州高速交警四大队 | S23 济祁高速 81km+120m | 上行线 | 
| 14 | 亳州高速交警四大队 | S23 济祁高速161km+480m | 下行线 | 
| 15 | 阜阳高速交警四大队 | S12滁新高速263km+400m | 下行线 | 
| 16 | 阜阳高速交警四大队 | S12滁新高速279km+700m | 上行线 | 
| 17 | 阜阳高速交警三大队 | G35济广高速513km+950m | 上行线 | 
| 18 | 阜阳高速交警三大队 | G35济广高速557km+90m | 下行线 | 
| 19 | 阜阳高速交警二大队 | S12滁新高速248km+650m | 上行线 | 
| 20 | 阜阳高速交警二大队 | S12滁新高速248km+650m | 下行线 | 
| 21 | 蚌埠高速交警四大队 | S07徐明高速105km+180m | 上行线 | 
| 22 | 滁州高速交警四大队 | G36宁洛高速144km+900m | 上行线 | 
| 23 | 滁州高速交警四大队 | S07徐明高速126km+200m | 上行线 | 
| 24 | 滁州高速交警四大队 | S07徐明高速128km+700m | 下行线 | 
| 25 | 滁州高速交警三大队 | G36宁洛高速47km+100m | 下行线 | 
| 26 | 滁州高速交警五大队 | S95凤阳支线14km+310m | 上行线 | 
| 27 | 滁州高速交警五大队 | S95凤阳支线40km+730m | 下行线 | 
| 28 | 滁州高速交警六大队 | S22天潜高速74km+120m | 下行线 | 
| 29 | 滁州高速交警六大队 | S22天潜高速108km+280m | 上行线 | 
| 30 | 马鞍山高速交警三大队 | S22天潜高速146km+820m | 上行线 | 
| 31 | 马鞍山高速交警三大队 | S22天潜高速123km+450m | 下行线 | 
| 32 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速181km+760m | 上行线 | 
| 33 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速181km+760m | 下行线 | 
| 34 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速204km+800m | 上行线 | 
| 35 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速252km+760m | 下行线 | 
| 36 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速297km+430m | 下行线 | 
| 37 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速297km+450m | 上行线 | 
| 38 | 六安高速交警五大队 | G35济广高速633km+800m | 下行线 | 
| 39 | 六安高速交警四大队 | G35济广高速674km+800m | 下行线 | 
| 40 | 六安高速交警一大队 | G40沪陕高速736km+200m | 下行线 | 
| 41 | 六安高速交警二大队 | G42沪蓉高速659km+700m | 上行线 | 
| 42 | 六安高速交警三大队 | G35济广高速706km+90m | 上行线 | 
| 43 | 安庆高速交警六大队 | G35济广高速877km+480m | 上行线 | 
| 44 | 安庆高速交警六大队 | G35济广高速842km+70m | 下行线 | 
| 45 | 安庆高速交警五大队 | S18岳武高速6km+100m | 上行线 | 
| 46 | 安庆高速交警四大队 | G35济广高速784km+280m | 上行线 | 
| 47 | 池州高速交警四大队 | G35济广高速896km+400m | 上行线 | 
| 48 | 池州高速交警四大队 | G35济广高速911km+450m | 下行线 | 
| 49 | 芜湖高速交警四大队 | S32宣铜高速63km+620m | 上行线 | 
| 50 | 芜湖高速交警四大队 | S32宣铜高速38km+410m | 下行线 | 
| 51 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速37km+130m | 下行线 | 
| 52 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速50km+10m | 上行线 | 
| 53 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速59km+430m | 下行线 | 
| 54 | 宣城高速交警六大队 | S32宣铜高速8km+250m | 下行线 | 
| 55 | 宣城高速交警六大队 | S32宣铜高速28km+420m | 上行线 | 
| 56 | 池州高速交警二大队 | G3京台高速1241km+400m | 上行线 | 
| 57 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速30km+700m | 下行线 | 
| 58 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速31km+100m | 上行线 | 
| 59 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速52km+600m | 下行线 | 
| 60 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速81km+750m | 上行线 | 
| 61 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速28km+400m | 下行线 | 
| 62 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速28km+401m | 上行线 | 
| 63 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速38km+630m | 上行线 | 
| 64 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速38km+640m | 下行线 | 
| 65 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速66km+600m | 上行线 | 
| 66 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速66km+590m | 下行线 | 
| 67 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速81km+256m | 下行线 | 
| 68 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速81km+250m | 上行线 | 
| 69 | 合肥高速交警四大队 | G4001绕城高速52km+110m | 上行线 | 
| 70 | 合肥高速交警四大队 | G4001绕城高速52km+170m | 下行线 | 
| 71 | 合肥高速交警四大队 | S17蚌合高速78km+570m | 上行线 | 
| 72 | 合肥高速交警五大队 | G4212合安高速69km+370m | 上行线 | 
| 73 | 合肥高速交警二大队 | G4001绕城高速5km+200m | 上行线 | 
下面给车主科普下有关测速摄像头的相关知识!
▼测速摄像头有哪些种类?
卡口测速就是在路上设一个关卡,每经过这个路段的时候都会被测一下。一般是用雷达来进行测速的,高速上面最常见的就是这种类型了。手机导航上有时也会说,前方多少多少……然后看一个大方块在那边拍照的就是卡口测速了。
流动测速一般是老司机最头疼的问题,这种测速仪基本上是利用多普勒效应原理,就是发射出电波,然后电波弹回来,它根据你两次的时间可以算出你车子的车速。但有时候你真不知道它会在哪出现,一不留神就发现马路两边有交警蜀黍在那里……
区间测速,就是A点给你拍个照片,然后后面一段B点再给你拍个照片,从A到B你一共用了多久啊,它这个就可以测出来了。不是说有时候开的慢一点,有时候开的快一点,在探头的时候不违章,过了探头之后速度再快起来。
区间测速就可以避免这种误判,总共用了多少时间,平均速度如果超过的话,它依然是会算我们罚款的。
▼安装测速摄像头有哪些规定?
路边我们经常看到的限速标志,限速60或限速120,在这个标志后方500米开外才能设立限速。如果刚看到这个牌子一脚刹车都来不及,后面直接「咔嚓」一张,那大家肯定是要投诉。
看到牌子之后500米才能拍,在测速的摄像头之前的200米还要再设一块牌子,就会写:前方测速,你已进入测速路段。
这些设置基本上都是临时测速点,比如说这个地方是事故多发地段,设块牌子可以注意一下。不至于看到这个摄像头惊慌失措猛一脚刹车,或者等到闪光灯闪到自己的时候乱打方向,这些都对行车安全有影响。
▼哪些地方最有可能设置测速摄像头?
往往都是路况突然发生改变的地方,比如本来在平路上开,到隧道口了,有可能有一个测速。
山区死角弯道前也会看到测速摄像头,在看到这个摄像头时,驾驶员就会下意识地减点速,过这个弯会更安全。
还有,是从A高速切换到B高速的交通枢纽。
类似于我们在大片里看到的各种环形的高架桥绕在一起的这种地方,有可能探头会特别多。因为一出事故所有的路全都堵了,大家应该老老实实开,所以这个探头更多的时候是一种震慑作用。
长下坡路段开着开着就有可能会超速,毕竟车速快开着开着有可能就会刹不住。
所以说这些探头往往都比较明显,前面还有牌子提醒,其实是好心提醒我们踩脚刹车。
▼测速摄像头是不是可以随意增设?
要在一个点上设一个测速摄像头,交管部门要向上一级提出书面申请。这里面还有严格的道路、交通状况等考核,保证这个摄像头符合国家规定,然后才能把这个摄像头放在那边。
而且这个摄像头还要进入系统,系统里面要有个备案,方便拍好的东西直接能传到网络系统上去。
最后,想和开车的小伙伴们说,其实很多时候测速摄像头最大的一个意义是提醒我们,让我们比平时更加集中注意去了解自己的车速。
不要开得太快刹不住,不要开得太快转不过弯从悬崖上翻下去,不要开的太快以至于前车发生事故了你也来不及刹车撞了上去…都是好心的提醒,毕竟车速快一分,危险就多一分,高速上那么多事故,因超速而发生的事故所占比例很高,希望大家都能严格遵守交通法规,为自己和他人的人身安全多一份责任心。
不论哪里有摄像头
最重要的是文明驾驶!遵守交规!
同意来点赞!
转发给身边的亲友吧!
来源:阜阳发布 安徽交通广播、
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                