石首驾驶证逾期未换证、违法未处理、超分等人员信息,快看看您需要换证不?
近日,、逾期未审验、违法未处理、超分、停止使用、注销可恢复等人员信息整理如下,请您看到此信息后,持本人驾驶证、身份证、4张一寸白底彩照、身体条件证明到车辆管理所大厅驾管窗口办理。
车管所地址:石首市绣林办事处金银垱社区3组(C1考场院内)
联系电话:驾管科 0716-7819552 ;车管科 0716-7819721
工作时间:
周一至周五8:30~12:00、13:30~16:30(国家法定节假日除外)
交警提示:驾驶证是有有效期的,请您关注一下自己驾驶证的有效期限,准驾车型为C1、C3、C4、D的有效期满前90日内换证;准驾车型为A1、A2、A3、B1、B2的,每个记分周期内如果有扣分的需要参加交警部门举办的安全警示教育并审验,如果没有扣分的免予审验,有效期满后换证。
档案编号 | 姓名 | 准驾车型 | 状态 |
421000194882 | 刘建平 | B2E | 逾期未审验 |
421000014095 | 严青松 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000251637 | 周会超 | B2E | 逾期未审验 |
421000230431 | 王生平 | A2 | 超分,停止使用 |
421000290219 | 廖锐 | B2 | 逾期未审验 |
421000120488 | 黄健 | A2 | 逾期未审验 |
421000045617 | 陈杰 | A2 | 逾期未审验 |
421010306703 | 袁道洋 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
421000143632 | 夏海洋 | B2D | 逾期未审验 |
421010033713 | 李兴成 | B2 | 逾期未审验 |
421000310229 | 王红祥 | B2 | 逾期未审验 |
421000125920 | 曹大海 | A2 | 逾期未审验 |
421000048957 | 蒋林 | A1A2 | 超分,暂扣 |
421010088797 | 李江 | B2 | 逾期未换证 |
421000369804 | 李家海 | B2E | 逾期未审验 |
421000003776 | 刘剑 | A2 | 逾期未审验 |
421000381601 | 卢有康 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000110034 | 李善前 | B1 | 逾期未审验 |
421000069366 | 邹刚建 | B1 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010047788 | 田学武 | B2 | 逾期未审验 |
421010048044 | 曾祥凯 | B2 | 逾期未审验 |
421000061089 | 张平 | A2D | 逾期未审验 |
421000066179 | 朱舒高 | A1A2 | 逾期未审验 |
421000304892 | 郑远新 | B2 | 逾期未审验 |
421000303136 | 向丕言 | B2D | 逾期未审验 |
421000178968 | 刘斌 | B2E | 逾期未审验 |
421000152245 | 袁丹 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010078737 | 成杨 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验,逾期未换证 |
421000055388 | 谭斌 | A2A3 | 违法未处理,超分,停止使用,逾期未审验 |
421000255093 | 陈贻文 | B2 | 逾期未审验 |
421000110080 | 雷国容 | A2 | 逾期未审验 |
421000014178 | 严奉明 | A2A3 | 暂扣,逾期未审验 |
421000048934 | 蒋昌国 | A2A3 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
421000184012 | 何军 | B2 | 逾期未审验 |
421000181822 | 赵端 | B2 | 逾期未审验 |
421000080688 | 王大华 | B1 | 逾期未审验 |
421000383014 | 沙征海 | B2E | 逾期未审验 |
421000264051 | 廖启发 | B2 | 超分,逾期未审验 |
421010076562 | 彭威 | B2 | 逾期未换证 |
421010089857 | 徐鹏飞 | B2 | 逾期未换证 |
421000265074 | 杨建 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000061084 | 袁明 | A2A3D | 超分 |
421000014177 | 李再清 | A2A3 | 违法未处理,超分,扣留,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
421000023292 | 罗成林 | A1A2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
421000060780 | 陈于忠 | B1B2 | 逾期未审验 |
421000088138 | 戴迪辉 | B1 | 逾期未审验 |
421000089089 | 朱利国 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000066214 | 杨烈平 | A2 | 逾期未审验 |
421000071020 | 周用春 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000137047 | 周敏 | A2 | 逾期未审验 |
421000048993 | 李劲草 | B1B2 | 违法未处理,超分,扣留,停止使用,注销可恢复 |
421010718825 | 杨正其 | A2 | 逾期未审验 |
421000356368 | 杨思平 | B2D | 逾期未审验 |
421010133335 | 聂传新 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000172165 | 刘承林 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010060451 | B2 | 逾期未换证 | |
421000033501 | 何建平 | A2 | 逾期未审验,超分,停止使用,注销可恢复,违法未处理 |
421010088732 | 张孝军 | B2D | 逾期未换证 |
421000004263 | 蒋正华 | A2 | 超分,违法未处理 |
421000142334 | 王新华 | B2 | 超分,逾期未审验 |
421010092965 | 胡丕发 | B2 | 违法未处理,逾期未换证 |
421000266254 | 李杰 | B2 | 逾期未审验 |
421010046143 | 徐杰 | B2 | 逾期未审验 |
421000236620 | 凌伟 | B2D | 逾期未审验 |
421000215480 | 杜渡 | B2 | 逾期未审验 |
421000127080 | 洪平 | B1 | 逾期未审验 |
421000107023 | 金乐荣 | B1 | 逾期未审验 |
421000286266 | 傅维国 | B2E | 逾期未审验 |
421000382273 | 谢兆文 | B2 | 逾期未审验 |
421010103951 | 贺建刚 | B2D | 逾期未审验 |
421010047827 | 吴雪红 | B2 | 逾期未审验 |
421010011131 | 张隆 | B2D | 违法未处理,逾期未审验 |
421000358914 | 卢晓霞 | B2 | 超分,暂扣 |
421010083142 | 任贵发 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010010477 | 舒辉武 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000303974 | 周剑 | B2 | 逾期未审验,暂扣 |
421000077434 | 彭学华 | A2 | 违法未处理,逾期未审验,扣留 |
421000382724 | 余飞 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000391253 | 徐建发 | A2 | 超分,违法未处理,扣留 |
421010092957 | 付家红 | B2 | 逾期未换证 |
421000314676 | 刘克华 | B2 | 逾期未审验 |
421010043678 | 曹文 | B2 | 逾期未审验 |
421000264815 | 郑文龙 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010141230 | 王重武 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 |
421000355906 | 王先红 | B2E | 逾期未审验 |
421010093283 | 涂彪 | B2E | 逾期未换证 |
421010053169 | 熊海平 | B2D | 逾期未审验 |
421010609262 | 徐永兵 | B2D | 逾期未审验 |
421000188181 | 陈君山 | B1B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010078335 | 谭勇 | B2 | 逾期未换证 |
421000014167 | 蔡德兵 | A2A3 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验,停止使用 |
421010559735 | 赵刚 | B1B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010317693 | 李露 | B2 | 逾期未审验 |
421000352890 | 朱传勇 | B2E | 逾期未审验 |
421010231699 | 罗四平 | B1B2 | 违法未处理,超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
421000084856 | 余鹏 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000128685 | 邹杰 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000237469 | 毕四一 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000264754 | 刘十斤 | B2 | 逾期未审验 |
421000339360 | 李端 | B2E | 逾期未审验 |
421010093206 | 张胜武 | B2 | 逾期未换证 |
421010119596 | 王洪峰 | B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
421000332316 | 肖玉兵 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000110050 | 李小七 | B1 | 逾期未审验 |
421000388795 | 王习富 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 |
421010006907 | 刘厚发 | B2E | 逾期未审验 |
421010093499 | 李蓉 | B2 | 逾期未换证 |
421010060418 | 张佳斌 | B2 | 逾期未换证 |
421010091896 | 李大为 | B2D | 逾期未换证 |
421010064574 | 张义 | B2 | 逾期未换证 |
421010093264 | 吴江 | B2 | 逾期未换证 |
421000229455 | 袁和平 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 |
421010040249 | 朱钦 | B2D | 逾期未审验 |
421000338639 | 郑明富 | B2 | 超分 |
421010092450 | 李涛 | B2 | 违法未处理,逾期未换证 |
421000211514 | 万前军 | A2 | 逾期未审验 |
421000143357 | 陈飞 | B2 | 违法未处理,扣留,逾期未审验 |
421000107848 | 谢先平 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010093185 | 张佳明 | B2 | 逾期未换证 |
421000395535 | 刘远昌 | B2D | 逾期未审验 |
421000135957 | 刘治平 | A2E | 逾期未审验 |
421000092800 | 熊平 | B1B2 | 超分,违法未处理,扣留,停止使用,逾期未审验 |
421000097564 | 陈传华 | B1B2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验,停止使用 |
421010089375 | 项小平 | B2 | 逾期未换证 |
421000375522 | 刘黄友 | B2E | 超分,暂扣 |
421010033639 | 苏正华 | B2 | 逾期未审验 |
421010035027 | 曾卫华 | B2 | 逾期未审验 |
421010033722 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 | |
421000035576 | 张光福 | A2 | 超分,违法未处理 |
421000023229 | 周云华 | B1 | 逾期未审验 |
421010139874 | 沈亮 | B2E | 逾期未审验 |
421000397675 | 李飞 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000273080 | B2E | 逾期未审验 | |
421010066800 | 刘典顺 | B2 | 逾期未换证 |
421000319885 | 周红武 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000023540 | 卢威 | A2 | 违法未处理,逾期未审验,注销可恢复 |
421000313507 | 严奉高 | B2 | 逾期未审验 |
421000125924 | 朱国平 | A2 | 逾期未审验 |
421000380062 | 谭伟 | B2 | 违法未处理,超分,扣留 |
421000055467 | 高尚 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000377419 | 孙云海 | B2 | 逾期未审验 |
421010027979 | 刘利军 | B2D | 逾期未审验 |
421000007284 | 李军 | A2 | 逾期未审验 |
421000279369 | 蒋华 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000215803 | 彭佳辉 | B2 | 逾期未审验 |
421000171076 | 肖杰 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000338653 | 杨学军 | B2E | 逾期未审验 |
421000081086 | 成张 | A2E | 逾期未审验 |
421000363047 | 谢斌 | B2 | 违法未处理,超分,停止使用,注销可恢复 |
421000218129 | 辛德军 | B2 | 逾期未审验 |
421000308133 | 韩克兵 | B2 | 超分,暂扣 |
421000328569 | 王勇 | B2 | 超分,违法未处理,扣留 |
421000091812 | 袁险峰 | A2A3 | 超分,违法未处理,扣留,停止使用 |
421010085782 | 王军 | B2 | 逾期未换证 |
421010023951 | 刘西平 | B2E | 逾期未审验,违法未处理 |
421010046110 | 魏军 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010047314 | 李龙兵 | B2 | 逾期未审验 |
421000040927 | 汪大霞 | A2 | 逾期未审验 |
421000299660 | 鲁建成 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000093160 | 张少勇 | B1B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
421000371640 | 童伟 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
421000383998 | 张斌 | B2D | 逾期未审验 |
421010022495 | 成传新 | B2E | 超分,暂扣 |
421000128069 | 吴晓 | B1 | 逾期未审验 |
421000221781 | 张新财 | B2 | 超分,暂扣,逾期未审验 |
421000299691 | 高美林 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000069892 | 郑明峰 | A1A2 | 逾期未审验 |
421010093562 | 李俊鹏 | B1 | 逾期未换证 |
421000060993 | 杨大明 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,注销可恢复 |
421000149507 | 程五一 | B2 | 逾期未审验 |
421010043302 | 刘希超 | B2 | 逾期未审验 |
421000355889 | 刘明强 | B2E | 违法未处理,超分,扣留 |
421010099427 | 秦华锋 | B2 | 超分,暂扣,扣留 |
421000048954 | 廖建国 | A1A2 | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
421000153817 | 廖纯清 | B2 | 逾期未审验 |
421000204132 | 付维 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010324558 | 张勇 | B1 | 逾期未审验 |
421010035525 | 徐德福 | B2 | 逾期未审验 |
421000109674 | 王强红 | A2 | 逾期未审验 |
421000163872 | 田道松 | B2D | 逾期未审验 |
421000185485 | 王强 | B2 | 超分,暂扣 |
421000263316 | 郑明智 | B2D | 逾期未审验 |
421010034270 | 肖林遥 | B2 | 逾期未审验 |
421000379149 | 肖勇 | B2D | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
421000167704 | 张云乐 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 |
421000225988 | 刘义喜 | B2D | 逾期未审验 |
421000110287 | 胡智凯 | B1 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000066254 | 冯定庭 | A2 | 逾期未审验 |
421010093554 | 杨永华 | B2 | 超分,违法未处理,扣留 |
421010093556 | 文凯 | B2 | 逾期未换证 |
421010092451 | 熊俊博 | B2 | 逾期未换证 |
421010012623 | 马承举 | B2D | 违法未处理,逾期未审验 |
421010089125 | 李扬 | B2 | 逾期未换证 |
421000377781 | 欧正龙 | B2 | 逾期未审验 |
421000110546 | 吴文华 | B1 | 逾期未审验 |
421010038805 | 谭彬远 | B2 | 逾期未审验 |
421010225058 | 刘明宇 | B2E | 逾期未审验 |
421000226020 | 刘明 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010014702 | 刘少军 | B2D | 逾期未审验 |
421000397627 | 胡新平 | B2D | 逾期未审验 |
421000244226 | 代振民 | B2D | 超分,违法未处理,逾期未换证 |
421000162386 | 刘伟 | B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
421000023347 | 秦忠 | B1B2 | 逾期未审验 |
421000304767 | 全世武 | B2 | 逾期未审验 |
421000014040 | 刘教林 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000182251 | 张军 | B2 | 逾期未审验 |
421000181795 | 车永祥 | B2 | 逾期未审验 |
421010310745 | 袁友鹏 | A2 | 逾期未审验 |
421000148538 | 邹德敏 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010144674 | 郭鹏 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000243409 | 陈寿 | B2 | 超分,违法未处理,扣留,停止使用,逾期未审验 |
421000099148 | 董怀志 | A2D | 逾期未换证 |
421000128552 | 詹小龙 | B1B2 | 逾期未审验,违法未处理 |
421000055789 | 吕帮文 | A1A2 | 超分,违法未处理,扣留,停止使用,逾期未审验 |
421000156775 | 徐爱国 | B2 | 锁定,违法未处理,逾期未审验 |
421010045287 | 李凌寒 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000236955 | 张建 | B2D | 超分,停止使用,逾期未审验 |
421010019962 | 齐同伟 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000211133 | 谢先国 | B2D | 逾期未审验 |
421010584004 | 顿祖桃 | B1B2 | 逾期未审验 |
421000098293 | 杨红斌 | B1 | 逾期未审验 |
421000097897 | 田晓鸿 | A2 | 逾期未审验 |
421000117994 | 段铭 | B1 | 逾期未审验 |
421000124586 | 张治忠 | A2 | 逾期未审验 |
421000098206 | 孔令琳 | B1B2D | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
421000054986 | 王猛 | B1B2 | 超分,逾期未审验 |
421000128693 | 陈伟 | A2 | 逾期未审验 |
421000235390 | 雷洪 | B2 | 超分 |
421000311539 | 周先军 | B2 | 逾期未审验 |
421000017799 | 曾云 | A2 | 逾期未审验 |
421000309640 | 李超 | B2 | 逾期未审验 |
421000127784 | 朱师才 | A2 | 逾期未审验 |
421000251384 | 邢志辉 | B2E | 违法未处理,逾期未审验 |
421000014122 | 郭兵 | A1A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000072228 | 张光伟 | A2D | 逾期未审验 |
421010097714 | 成军 | B2E | 违法未处理,超分,扣留,停止使用,注销可恢复 |
421000265539 | 李敏 | B2 | 逾期未审验 |
421010223464 | 杨承林 | B2 | 逾期未审验 |
421000058285 | 郑又林 | A2 | 逾期未审验 |
421000183103 | 童建材 | B2 | 逾期未审验 |
421000007326 | 蹇军 | A1A2 | 逾期未审验 |
421000300406 | 周强 | B2 | 逾期未审验 |
421010033635 | 朱伟 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010092780 | 刘东明 | B2E | 逾期未换证 |
421000045347 | 陈德新 | A2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000014829 | 刘林俐 | B1B2 | 逾期未审验 |
421000355886 | 刘迪树 | B2E | 逾期未审验 |
421000137767 | 陈爱平 | B2 | 违法未处理,逾期未审验 |
421010091897 | 陈建化 | B2E | 逾期未换证 |
421010099740 | 张伟 | B2 | 违法未处理,逾期未审验,扣留 |
421000000501 | 彭超 | A2D | 逾期未审验,违法未处理 |
421000127461 | 孙贲 | B2 | 逾期未审验 |
421000041038 | 李锦宏 | A2 | 逾期未审验 |
421000048711 | A1A2D | 逾期未审验 | |
421000128117 | 敖海燕 | B1 | 违法未处理,逾期未审验 |
421000128055 | 杨成方 | B1 | 逾期未审验 |
421010183227 | 郝国富 | B1 | 逾期未审验 |
421000128562 | 张继平 | B2E | 违法未处理,超分,扣留,逾期未审验 |
421000100554 | 成先明 | B1B2 | 违法未处理,超分,暂扣 |
421000045528 | 项克平 | B1 | 逾期未审验 |
421000379252 | 任玉华 | B2 | 逾期未审验 |
421000081175 | 覃光富 | B1 | 逾期未审验 |
421000080809 | 赵伟 | A2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留,逾期未审验 |
421000096358 | 张毅 | A2 | 违法未处理,逾期未审验,事故未处理 |
421010048518 | 熊昭 | B2 | 超分,违法未处理,扣留,停止使用,注销可恢复 |
421000127092 | 成华 | B1 | 逾期未审验 |
421000274878 | 曾思甫 | B2E | 逾期未审验 |
421010483636 | 金庆华 | B2 | 逾期未审验 |
421000095166 | 傅惟中 | A2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
421000049026 | 成先文 | A2 | 逾期未审验 |
来源:石首交警
访问石首相亲平台 点击底部阅读原文
了解石首的大事小事八卦事,请加小编微信:109007463
↓↓点击阅读原文访问石首每日一征相亲平台