【报价】5月28日国内PE市场报价
2018年5月28日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月28日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 9550 | 0 | |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 9550 | 0 | ||
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 9800 | 0 | |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 9500 | 0 | ||
北京 | 18D | 大庆石化 | 9750 | 0 | ||
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 9975 | 0 | ||
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 11000 | 0 | ||
天津 | 2426H | 大庆石化 | 9475 | 0 | ||
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 9650 | 0 | |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 9625 | 25 | ||
常州 | 2426H | 大庆石化 | 9650 | -25 | ||
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 9900 | -50 | ||
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 8770 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 8650 | 0 | 未含增值税 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 9500 | 0 | ||
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 9650 | -50 | ||
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 0 | ||
青州 | 2426H | 大庆石化 | 9475 | 0 | ||
青州 | 2426K | 大庆石化 | 9700 | -50 | ||
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9700 | 15 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9400 | -75 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9450 | -50 | ||
上海 | 2426H | 大庆石化 | 9650 | 0 | ||
上海 | 1810D | 兰州石化 | 9950 | 0 | ||
上海 | Q281 | 上海石化 | 11950 | -25 | ||
上海 | Q210 | 上海石化 | 10725 | 0 | ||
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 9550 | -50 | ||
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 9650 | 0 | ||
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 9850 | -50 | ||
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 | ||
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 11200 | -50 | ||
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 9650 | -100 | ||
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9650 | 0 | ||
宁波 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
余姚 | Q281 | 上海石化 | 12050 | 0 | ||
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 8900 | -50 | 未含增值税 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 8950 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9050 | -50 | 未含增值税 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 9200 | -125 | 未含增值税 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 9900 | 0 | ||
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 10025 | 0 | ||
广州 | 868-000 | 茂名石化 | 10350 | 0 | ||
广州 | 2426H | 茂名石化 | 9700 | 0 | ||
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 10000 | 0 | ||
广州 | 2426K | 茂名石化 | 9700 | 0 | ||
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 9800 | 0 | ||
广州 | 1C7A | 燕山石化 | 11800 | 0 | ||
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 8900 | -100 | ||
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 8960 | -120 | 未含增值税 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 8920 | -160 | 未含增值税 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 9050 | -200 | 未含增值税 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 9050 | -200 | 未含增值税 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 9000 | -100 | 未含增值税 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 9550 | 0 | |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 9600 | -200 | ||
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 9725 | -75 | ||
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 9850 | 0 | ||
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 9850 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 无报价 | 0 | |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 9700 | 0 | ||
西安 | 2426H | 兰州石化 | 9800 | 0 | ||
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 9700 | 0 | |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 9600 | 0 | ||
成都 | 2426H | 茂名石化 | 9600 | 0 | ||
2018年5月28日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月28日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 11700 | -100 | |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 11700 | -100 | ||
华北 | 北京 | 6100M | 燕山石化 | 11550 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 11200 | 0 | ||
北京 | 5000S | 燕山石化 | 11900 | 0 | ||
北京 | 7600M | 燕山石化 | 11600 | 0 | ||
北京 | 5000S | 大庆石化 | 11900 | 0 | ||
北京 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
北京 | 8008 | 独山子石化 | 11100 | -200 | ||
天津 | 5000S | 大庆石化 | 11725 | -25 | ||
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 11600 | 0 | ||
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 0 | ||
天津 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 0 | ||
华东 | 厦门 | 6097 | 大庆石化 | 11350 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 11875 | 0 | ||
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 11775 | 0 | ||
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 11150 | 0 | ||
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 11525 | -25 | ||
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 无报价 | 0 | ||
常州 | 6097 | 大庆石化 | 11250 | -50 | ||
常州 | 5000S | 大庆石化 | 11950 | 0 | ||
常州 | 5502 | 独山子石化 | 11300 | 0 | ||
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 11025 | -175 | ||
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
南京 | 5000S | 扬子石化 | 11800 | -50 | ||
齐鲁化工城 | 6098 | 齐鲁石化 | 11050 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 11275 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2480 | 齐鲁石化 | 11300 | 0 | ||
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 无报价 | 0 | ||
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 11900 | 0 | ||
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 10850 | 0 | 未含增值税 | |
青州 | 5000S | 兰州石化 | 11850 | 0 | ||
青州 | 5502 | 独山子石化 | 11300 | 0 | ||
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 10925 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 10450 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 10100 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 10000 | 0 | 未含增值税 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 无报价 | 0 | ||
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 0 | ||
上海 | 6097 | 大庆石化 | 11275 | 0 | ||
上海 | 5000S | 大庆石化 | 11725 | 0 | ||
上海 | 5000S | 兰州石化 | 11625 | 0 | ||
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 11100 | 0 | ||
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 11450 | 0 | ||
上海 | 8920 | 独山子石化 | 10800 | 0 | ||
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 11350 | 0 | ||
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 11375 | 0 | ||
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11250 | 0 | ||
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 50100 | 上海金菲 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 2911 | 抚顺石化 | 11300 | -75 | ||
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | YGH041 | 上海石化 | 11425 | -225 | ||
上海 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 11500 | -100 | ||
上海 | 52518 | 伊朗JAM | 9875 | 0 | ||
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 11375 | 0 | ||
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 11900 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 11900 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 11850 | 0 | ||
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 11050 | -300 | ||
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 13500 | 0 | ||
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 11250 | 0 | ||
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 11350 | -50 | ||
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 11500 | 0 | ||
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 0 | ||
华南 | 广州 | 2,480 | 大庆石化 | 无报价 | 0 | |
广州 | 6,097 | 大庆石化 | 11275 | 0 | ||
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 10900 | -25 | 未含增值税 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 11925 | 0 | ||
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 10875 | -25 | 未含增值税 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 11900 | 0 | ||
广州 | 5000S | 兰州石化 | 11800 | 0 | ||
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 9875 | -150 | 未含增值税 | |
广州 | 8008 | 独山子石化 | 11100 | 0 | ||
广州 | 5502 | 独山子石化 | 11450 | 0 | ||
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
广州 | 8008 | 福建联合 | 10900 | 0 | ||
广州 | 8920 | 福建联合 | 11075 | 0 | ||
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 10600 | -25 | 未含增值税 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 11600 | 0 | ||
顺德 | 5502 | 茂名石化 | 10525 | -50 | 未含增值税 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 25 | 未含增值税 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 10200 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 11450 | 0 | ||
广州 | TR144 | 茂名石化 | 11275 | 0 | ||
广州 | TR480 | 茂名石化 | 11575 | 0 | ||
广州 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 0 | ||
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 11100 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 11500 | 0 | ||
郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 11400 | 0 | ||
郑州 | 8008 | 独山子石化 | 11150 | 0 | ||
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 11675 | 0 | ||
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 11200 | -50 | ||
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 11375 | 75 | ||
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 11800 | 0 | ||
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 11450 | 0 | ||
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 11600 | -50 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 11700 | 0 | ||
西安 | 8008 | 独山子石化 | 11100 | -125 | ||
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 11050 | 50 | ||
西南 | 成都 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 11600 | 0 | |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 11575 | 0 | ||
成都 | 8008 | 独山子石化 | 11525 | 0 | ||
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 0 | ||
2018年5月28日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月28日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 大商所 | 9225 | 0 | 主力合约 | ||
大商所 | 9225 | 0 | 近月合约 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9550 | 0 | |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9650 | 0 | ||
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9650 | 25 | ||
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9425 | -90 | ||
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9675 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9725 | 0 | ||
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9650 | 0 | ||
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9600 | -100 | ||
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9750 | -50 | ||
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9700 | -75 | ||
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9750 | -125 | ||
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9800 | -50 | ||
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8900 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8680 | 0 | 未含增值税 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 9650 | 0 | ||
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9575 | -25 | ||
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 0 | ||
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9575 | -25 | ||
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9500 | -50 | ||
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9750 | 0 | ||
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9550 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9540 | -20 | ||
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9600 | -50 | ||
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9800 | -75 | ||
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9800 | -100 | ||
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9850 | 0 | ||
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9900 | 0 | ||
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9750 | -125 | ||
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9700 | -100 | ||
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9650 | -50 | ||
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 0 | ||
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9700 | -150 | ||
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9650 | 0 | |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8750 | 25 | 未含增值税 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8850 | -50 | 未含增值税 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9700 | 0 | ||
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9575 | 0 | ||
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9700 | 0 | ||
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8775 | -25 | 未含增值税 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9490 | -10 | |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9650 | 0 | ||
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9575 | -25 | ||
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 0 | ||
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9575 | 0 | ||
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9575 | 0 | ||
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9800 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9650 | 0 | |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9800 | 0 | ||
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9725 | -25 | ||
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9650 | 0 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9700 | 0 |
往日热点
福建民企恒申开启跨国收购 将成全球己内酰胺最大供应商
泰国严控废塑料进口批文!
2018年5月22日塑料市场行情分析汇总
安吉换网器:以完全自动化为目标 实现价值最大化
核定总量3066吨!2018年第12批固废进口批文公示
长按二维码
关注我们