20180408国内各省生猪、饲料原料报价:猪价止跌回生,或将开启“一路向北”局面!
地区 | 外三 | 内三 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
广东省 | 11.06 | 10.78 | 10.57 | 2139 | 3315 |
山东省 | 10.21 | 10.14 | 10.02 | 1926 | 3271 |
河南省 | 10.09 | 10.03 | 10.00 | 1938 | 3346 |
江西省 | 10.70 | 10.56 | 10.32 | 2023 | 3220 |
河北省 | 10.18 | 10.14 | 10.06 | 1877 | 3264 |
江苏省 | 10.55 | 10.30 | 10.06 | 2031 | 3278 |
湖南省 | 10.59 | 10.52 | 10.38 | 2196 | 3424 |
广西 | 10.64 | 10.49 | 10.30 | 2175 | 3289 |
福建省 | 10.66 | 10.55 | 10.31 | 2071 | 3214 |
北京市 | 10.27 | 10.00 | 10.40 | 1926 | 3337 |
湖北省 | 10.39 | 10.26 | 10.21 | 2025 | 3317 |
辽宁省 | 10.10 | 10.10 | 10.20 | 1854 | 3328 |
浙江省 | 11.30 | 10.70 | 11.10 | 2098 | 3210 |
四川省 | 10.81 | 10.73 | 10.46 | 2154 | 3425 |
安徽省 | 10.78 | 10.33 | 10.27 | 2013 | 3357 |
山西省 | 10.12 | 10.06 | 10.07 | 1922 | 3294 |
陕西省 | 10.15 | 10.20 | 10.00 | 1935 | 3361 |
黑龙江 | 10.25 | 10.13 | 10.00 | 1753 | 3441 |
甘肃省 | 10.25 | 10.12 | 10.01 | 1950 | 3531 |
贵州省 | 11.00 | 10.80 | 10.00 | 2350 | 3500 |
云南省 | 10.95 | 10.70 | 10.25 | 2350 | 3439 |
重庆市 | 11.07 | 10.93 | 10.49 | 2238 | 3472 |
天津市 | 10.11 | 10.00 | 10.60 | 1935 | 3284 |
新疆 | 10.00 | 11.60 | 11.60 | 1869 | 3753 |
吉林省 | 10.23 | 10.03 | 10.00 | 1744 | 3403 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3235 |
内蒙古 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 1749 | 3245 |
海南省 | 10.63 | 10.50 | 10.55 | 2130 | 3428 |
宁夏 | 10.58 | 10.56 | 10.60 | 2000 | 3635 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
猪价走势北涨南跌,跌幅收窄,部分地区猪价稳中上涨,马上就要进入春耕了,养殖户和屠企的斗争已经到了白热化阶段,内幕即将拉开,要小心屠企的圈套,人无远虑,必有近忧!目前小部分地区猪价虽然上涨,但大部分地区收猪出现困难,暗涨补涨很普遍,请大家密切关注当地猪价变化。
请扫一扫关注
目前100000+人已关注加入我们