米脂交警:驾驶证未换证、未审验、超分的注意了
为进一步加强重点车辆及驾驶人源头管理,及时消除源头隐患,预防交通事故,,经车管部门排查,以下驾驶人的驾驶证处于逾期未换证、逾期未审验、超分等异常状态。,机动车驾驶证处于上述状态,不得驾驶机动车。米脂交警在此提醒相关人员,。
第二十八条 机动车驾驶人在机动车驾驶证丢失、损毁、超过有效期或者被依法扣留、暂扣期间以及记分达到12分的,不得驾驶机动车。
(一)、驾驶证逾期未换证
《机动车驾驶证申领和使用规定》
第五十七条 机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表,并提交以下证明、凭证:
(一)机动车驾驶人的身份证明;
(二)机动车驾驶证;
(三)县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。属于申请残疾人专用小型自动挡载客汽车的,应当提交经省级卫生主管部门指定的专门医疗机构出具的有关身体条件的证明。
第九十九条 有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下罚款:
1.未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
序号 | 档案编号 | 姓名 | 准驾 车型 | 累计 记分 | 驾驶证状态 |
1 | 610800535607 | 申*浪 | A2 | 0 | 逾期未换证 |
2 | 610800483547 | 刘* | B2 | 0 | 逾期未换证 |
3 | 610800504435 | 姬*剑 | B2 | 0 | 逾期未审验,逾期未换证 |
4 | 610800490285 | 牛*龙 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
5 | 610800524426 | 杜*保 | B2 | 1 | 逾期未换证 |
6 | 610800526487 | 吕*军 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
7 | 610800521783 | 常*宏 | B2 | 0 | ,逾期未换证 |
8 | 610800512327 | 高*利 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
9 | 610800547498 | 张*雷 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
10 | 610800546645 | 高*雄 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
11 | 610800535175 | 吴*浪 | B2 | 0 | 逾期未审验,逾期未换证 |
12 | 610800546618 | 冯* | B2 | 0 | 逾期未换证 |
13 | 610800547522 | 张*勇 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
14 | 610800390047 | 杜*卫 | B2 | 21 | 逾期未审验,逾期未换证 |
15 | 610800527562 | 高*涛 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
16 | 610800551956 | 杨*飞 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
17 | 610800546953 | 姬* | B2 | 0 | 逾期未换证 |
18 | 610800539145 | 王*林 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
19 | 610800527865 | 张*宏 | B2 | 0 | 逾期未换证 |
(二)、驾驶证逾期未审验
《机动车驾驶证申领和使用规定》
第七十条 机动车驾驶人应当按照法律、行政法规的规定,定期到公安机关交通管理部门接受审验。
第九十五条 机动车驾驶人有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上五百元以下罚款:
(三)逾期不参加审验仍驾驶机动车的。
序号 | 档案编号 | 姓名 | 准驾 车型 | 累计 记分 | 驾驶证状态 |
20 | 610800130721 | 杜* | A2 | 78 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
21 | 610800007369 | 常*部 | A2A3 | 24 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
22 | 610800007361 | 李*云 | A2A3 | 12 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
23 | 610800007344 | 杜*对 | A2A3 | 41 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
24 | 610800015478 | 周*文 | B1B2 | 21 | ,逾期未审验超分,扣留,停止使用 |
25 | 610800017928 | 高*银 | B1B2 | 23 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
26 | 610800046892 | 乔* | B1B2 | 112 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
27 | 610800011109 | 郑*强 | B1B2 | 12 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
28 | 610800046869 | 李*胜 | B1B2 | 68 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
29 | 610800112302 | 常*范 | B1B2 | 15 | 超分,逾期未审验 |
30 | 610800071343 | 祁*芝 | B1B2 | 12 | 超分,暂扣,逾期未审验 |
31 | 610800049578 | 杜*飞 | B1B2 | 56 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
32 | 610800019070 | 党*强 | B1B2 | 23 | 逾期未审验超分,扣留,停止使用 |
33 | 610800113731 | 巩*锦 | B1B2 | 18 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
34 | 610800061478 | 郝*岗 | B1B2 | 12 | 超分,停止使用,逾期未审验, |
35 | 610800048118 | 张*富 | B1B2 | 68 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
36 | 610800032952 | 姜*根 | B1B2 | 16 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
37 | 610800028468 | 豆* | B1B2 | 33 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
38 | 610800047543 | 高*飞 | B1B2D | 27 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
39 | 610800046959 | 叶*洲 | B1B2E | 23 | 超分,扣留,停止使用,逾期未审验 |
40 | 610800131011 | 张* | B2 | 32 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
41 | 610800136951 | 毕*军 | B2 | 14 | 超分,逾期未审验,停止使用 |
42 | 610800162547 | 冯*军 | B2 | 12 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
43 | 610800137883 | 赵*栗 | B2 | 12 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
44 | 610800258910 | 张*平 | B2 | 108 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
45 | 610800326148 | 袁*雄 | B2 | 12 | 扣留超分,停止使用,逾期未审验 |
46 | 610800605969 | 申*杰 | B2 | 23 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
47 | 610800060765 | 何*东 | A1A2 | 0 | 逾期未审验 |
48 | 610800050030 | 艾*苗 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
49 | 610800046514 | 杨*伟 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
50 | 610800002598 | 刘*成 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
51 | 610800130440 | 李*磊 | A2 | 2 | ,逾期未审验 |
52 | 610800013502 | 王*真 | A2 | 3 | 逾期未审验 |
53 | 610800071344 | 李* | A2 | 0 | 逾期未审验 |
54 | 610800089078 | 王*利 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
55 | 610800126232 | 姚*军 | A2 | 9 | ,逾期未审验 |
56 | 610800086015 | 周*信 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
57 | 610800239721 | 吴*林 | A2 | 0 | 逾期未审验, |
58 | 610800086697 | 赵*军 | A2 | 4 | ,逾期未审验 |
59 | 610800034772 | 周*彦 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
60 | 610800021365 | 杜*健 | A2 | 6 | ,逾期未审验 |
61 | 610800078379 | 罗*林 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
62 | 610800089699 | 张*林 | A2 | 3 | 逾期未审验, |
63 | 610800012214 | 马*先 | A2 | 1 | 逾期未审验, |
64 | 610800047713 | 刘*财 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
65 | 610800029476 | 李* | A2 | 0 | ,逾期未审验 |
66 | 610800311188 | 李*奖 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
67 | 610800025672 | 常*平 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
68 | 610800303992 | 王*龙 | A2 | 0 | ,逾期未审验 |
69 | 610800006691 | 常*宝 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
70 | 610800095274 | 杜* | A2 | 0 | 逾期未审验 |
71 | 610800232350 | 李*雄 | A2 | 0 | ,逾期未审验 |
72 | 610800155588 | 周* | A2 | 0 | 逾期未审验 |
73 | 610800111048 | 常* | A2 | 4 | ,逾期未审验 |
74 | 610800655222 | 李*利 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
75 | 610800675321 | 杜*建 | A2 | 0 | 逾期未审验 |
76 | 610800135647 | 王*艳 | A2D | 0 | 锁定,扣留,逾期未审验 |
77 | 610800357076 | 杜* | A2E | 0 | 逾期未审验 |
78 | 610800319978 | 刘*军 | B1B2 | 0 | 暂扣,逾期未审验 |
79 | 610800159980 | 薛* | B2 | 5 | ,逾期未审验 |
80 | 610800131108 | 郑* | B2 | 3 | ,逾期未审验 |
81 | 610800157340 | 常*东 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
82 | 610800273577 | 杜*军 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
83 | 610800119128 | 高*友 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
84 | 610800192954 | 王*贵 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
85 | 610800154586 | 巩*军 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
86 | 610800249921 | 冯*孝 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
87 | 610800243087 | 李* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
88 | 610800232333 | 李*强 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
89 | 610800258973 | 高*苗 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
90 | 610800245448 | 冯*利 | B2 | 0 | ,逾期未审验 |
91 | 610800199701 | 马* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
92 | 610800185048 | 李*明 | B2 | 3 | ,逾期未审验 |
93 | 610800118179 | 李*飞 | B2 | 3 | ,逾期未审验 |
94 | 610800210389 | 杨*军 | B2 | 1 | 逾期未审验 |
95 | 610800134901 | 张*慧 | B2 | 3 | ,逾期未审验 |
96 | 610800194153 | 申*强 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
97 | 610800387416 | 井*牛 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
98 | 610800366132 | 宋*成 | B2 | 6 | ,逾期未审验 |
99 | 610800241818 | 罗*东 | B2 | 1 | ,逾期未审验 |
100 | 610800250092 | 艾*利 | B2 | 0 | 逾期未审验, |
101 | 610800302768 | 贺* | B2 | 3 | ,逾期未审验 |
102 | 610800380616 | 马*军 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
103 | 610800409087 | 李* | B2 | 0 | ,扣留,逾期未审验 |
104 | 610800164526 | 樊*东 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
105 | 610800071216 | 姬*宏 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
106 | 610800226386 | 冯* | B2 | 1 | ,逾期未审验 |
107 | 610800433130 | 何* | B2 | 3 | 逾期未审验 |
108 | 610800315172 | 艾*东 | B2 | 3 | 逾期未审验 |
109 | 610800581528 | 马* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
110 | 610800460811 | 张*国 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
111 | 610800416870 | 申*玉 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
112 | 610800467475 | 白*平 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
113 | 610800440936 | 常*强 | B2 | 10 | ,逾期未审验 |
114 | 610800467236 | 周*飞 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
115 | 610800467479 | 袁*露 | B2 | 1 | ,逾期未审验 |
116 | 610800467293 | 马*高 | B2 | 8 | ,逾期未审验 |
117 | 610800602328 | 赵*甫 | B2 | 0 | 逾期未审验, |
118 | 610800628557 | 张* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
119 | 610800628563 | 姬* | B2 | 6 | 逾期未审验 |
120 | 610800395857 | 张* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
121 | 610800539170 | 常*奇 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
122 | 610800654552 | 李*峰 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
123 | 610800647331 | 张* | B2 | 0 | 逾期未审验 |
124 | 610800671150 | 牛* | B2 | 1 | 逾期未审验 |
125 | 610800671161 | 杨* | B2 | 7 | ,逾期未审验 |
126 | 610800671162 | 艾*航 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
127 | 610800647307 | 朱* | B2 | 10 | ,逾期未审验 |
128 | 610800657773 | 冯*龙 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
129 | 610800668242 | 朱*波 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
130 | 610800639054 | 高*丁 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
131 | 610800649778 | 张*飞 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
132 | 610800675486 | 崔*战 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
133 | 610800766839 | 郭*刚 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
134 | 610800766076 | 张*羽 | B2 | 0 | 逾期未审验 |
135 | 610800780553 | 郇*东 | B2 | 0 | ,逾期未审验 |
136 | 610800182676 | 罗*玺 | B2E | 0 | 逾期未审验 |
(三)、驾驶证超分
第二十四条 公安机关交通管理部门对机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规的行为,除依法给予行政处罚外,实行累积记分制度。公安机关交通管理部门对累积记分达到规定分值的机动车驾驶人,扣留机动车驾驶证,对其进行道路交通安全法律、法规教育,重新考试;考试合格的,发还其机动车驾驶证。
第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者20元以上200元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
序号 | 档案 编号 | 姓名 | 准驾 车型 | 累计 记分 | 驾驶证状态 |
137 | 610800119702 | 艾*雄 | A1 | 12 | 超分,扣留 |
138 | 610800047361 | 乔*娃 | A2 | 16 | 超分,停止使用 |
139 | 610800046639 | 刘*明 | A2 | 12 | 超分,停止使用 |
140 | 610800087664 | 王*平 | A2 | 23 | 超分,扣留 |
141 | 610800136932 | 郝*国 | A2 | 137 | 转出超分,扣留 |
142 | 610800125224 | 张*峰 | A2 | 57 | 超分,停止使用 |
143 | 610800427378 | 刘* | A3B2 | 12 | 超分,停止使用 |
144 | 610800040964 | 高*忠 | B1B2 | 12 | 超分,暂扣,停止使用 |
145 | 610800089082 | 常* | B1B2 | 12 | 扣留超分 |
146 | 610800008991 | 王*真 | B1B2 | 12 | 超分,扣留,停止使用 |
147 | 610800083131 | 申*红 | B1B2 | 12 | 超分,停止使用 |
148 | 610800099390 | 张*红 | B1B2 | 12 | 超分,暂扣 |
149 | 610800109402 | 井*龙 | B1B2 | 21 | 超分,扣留 |
150 | 610800012967 | 高*伟 | B2 | 12 | 扣留超分,停止使用 |
151 | 610800153288 | 赵*元 | B2 | 12 | 超分,停止使用 |
152 | 610800268406 | 冯*华 | B2 | 12 | 超分,暂扣 |
153 | 610800145495 | 高*红 | B2 | 13 | 超分,停止使用 |
154 | 610800769762 | 周*军 | B2 | 12 | 超分,停止使用 |
长按二维码关注“米脂交警”
新浪微博:米脂交警大队