电子信息、计算机软件学科大学排名
点击上面的蓝字“塞上翁”关注我的公众号
--——————————————————--
全文约3500个字 | 建议阅读时间8分钟
近几年,随着我国互联网、半导体、人工智能、机器人、汽车自动驾驶等行业的发展,计算机软件、电子信息、自动化类专业持续火热,成为考生报考的热门专业。
那么,哪些学校的这类专业实力比较强,今天,我就把全国第四轮学科评估中,几个相关学科的评估结果整理出来,希望能给大家在学校选择上提供参考。
这几个学科包括计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程。
大家在学校的选择上,不光要考虑学科的排名,还需要考虑学校的综合实力,有些普通大学的学科实力比很多名校排名要高,但是我们也不一定要选择这些学校。总体来说,学校的实力还是很重要。
一般学科实力能排在A类的大学几乎都是名校,这种情况下,考虑专业实力也可以。但对于学科排在B类以后的学校,学校实力应该更加重要一些。
因此,在根据学科实力选择学校时,还是要综合考虑各种因素,不能简单认为学科实力强的学校就一定值得选择。
一、计算机科学与技术
0812计算机科学与技术 | |||
序号 | 学校名称 | 结果 | 位次百分位 |
1 | 北京大学 | A+ | 前2% |
2 | 清华大学 | A+ | 前2% |
3 | 浙江大学 | A+ | 前2% |
4 | 国防科技大学 | A+ | 前2% |
5 | 北京航空航天大学 | A | 2%~5% |
6 | 北京邮电大学 | A | 2%~5% |
7 | 哈尔滨工业大学 | A | 2%~5% |
8 | 上海交通大学 | A | 2%~5% |
9 | 南京大学 | A | 2%~5% |
10 | 华中科技大学 | A | 2%~5% |
11 | 电子科技大学 | A | 2%~5% |
12 | 北京交通大学 | A- | 5%~10% |
13 | 北京理工大学 | A- | 5%~10% |
14 | 东北大学 | A- | 5%~10% |
15 | 吉林大学 | A- | 5%~10% |
16 | 同济大学 | A- | 5%~10% |
17 | 中国科学技术大学 | A- | 5%~10% |
18 | 武汉大学 | A- | 5%~10% |
19 | 中南大学 | A- | 5%~10% |
20 | 西安交通大学 | A- | 5%~10% |
21 | 西北工业大学 | A- | 5%~10% |
22 | 西安电子科技大学 | A- | 5%~10% |
23 | 解放军信息工程大学 | A- | 5%~10% |
24 | 中国人民大学 | B+ | 10%~20% |
25 | 北京工业大学 | B+ | 10%~20% |
26 | 北京科技大学 | B+ | 10%~20% |
27 | 南开大学 | B+ | 10%~20% |
28 | 天津大学 | B+ | 10%~20% |
29 | 大连理工大学 | B+ | 10%~20% |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 10%~20% |
31 | 复旦大学 | B+ | 10%~20% |
32 | 华东师范大学 | B+ | 10%~20% |
33 | 东南大学 | B+ | 10%~20% |
34 | 南京航空航天大学 | B+ | 10%~20% |
35 | 南京理工大学 | B+ | 10%~20% |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
37 | 合肥工业大学 | B+ | 10%~20% |
38 | 厦门大学 | B+ | 10%~20% |
39 | 山东大学 | B+ | 10%~20% |
40 | 湖南大学 | B+ | 10%~20% |
41 | 中山大学 | B+ | 10%~20% |
42 | 华南理工大学 | B+ | 10%~20% |
43 | 四川大学 | B+ | 10%~20% |
44 | 重庆大学 | B+ | 10%~20% |
45 | 西南交通大学 | B+ | 10%~20% |
46 | 重庆邮电大学 | B+ | 10%~20% |
47 | 解放军理工大学 | B+ | 10%~20% |
48 | 北京师范大学 | B | 20%~30% |
49 | 天津理工大学 | B | 20%~30% |
50 | 山西大学 | B | 20%~30% |
51 | 河北工业大学 | C+ | 40%~50% |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ | 40%~50% |
53 | 辽宁师范大学 | C+ | 40%~50% |
54 | 上海理工大学 | C+ | 40%~50% |
55 | 上海海洋大学 | C+ | 40%~50% |
56 | 常州大学 | C+ | 40%~50% |
57 | 浙江理工大学 | C+ | 40%~50% |
58 | 浙江师范大学 | C+ | 40%~50% |
59 | 温州大学 | C+ | 40%~50% |
60 | 福建师范大学 | C+ | 40%~50% |
61 | 南昌大学 | C+ | 40%~50% |
62 | 郑州大学 | C+ | 40%~50% |
63 | 武汉科技大学 | C+ | 40%~50% |
64 | 湖南科技大学 | C+ | 40%~50% |
65 | 广西师范大学 | C+ | 40%~50% |
66 | 成都信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
67 | 贵州大学 | C+ | 40%~50% |
68 | 昆明理工大学 | C+ | 40%~50% |
69 | 长安大学 | C+ | 40%~50% |
70 | 青岛大学 | C+ | 40%~50% |
71 | 西安邮电大学 | C+ | 40%~50% |
72 | 北京工商大学 | C | 50%~60% |
73 | 河北工程大学 | C | 50%~60% |
74 | 石家庄铁道大学 | C | 50%~60% |
75 | 中北大学 | C | 50%~60% |
76 | 东北电力大学 | C | 50%~60% |
77 | 长春工业大学 | C | 50%~60% |
78 | 上海师范大学 | C | 50%~60% |
79 | 安徽工业大学 | C | 50%~60% |
80 | 江西师范大学 | C | 50%~60% |
81 | 山东财经大学 | C | 50%~60% |
82 | 河南理工大学 | C | 50%~60% |
83 | 郑州轻工业学院 | C | 50%~60% |
84 | 湘潭大学 | C | 50%~60% |
85 | 华南农业大学 | C | 50%~60% |
86 | 西安理工大学 | C | 50%~60% |
87 | 西安工业大学 | C | 50%~60% |
88 | 西北农林科技大学 | C | 50%~60% |
89 | 三峡大学 | C | 50%~60% |
90 | 扬州大学 | C | 50%~60% |
91 | 大连大学 | C | 50%~60% |
92 | 广东工业大学 | C | 50%~60% |
93 | 中央民族大学 | C- | 60%~70% |
94 | 沈阳理工大学 | C- | 60%~70% |
95 | 黑龙江大学 | C- | 60%~70% |
96 | 上海海事大学 | C- | 60%~70% |
97 | 江苏科技大学 | C- | 60%~70% |
98 | 华侨大学 | C- | 60%~70% |
99 | 东华理工大学 | C- | 60%~70% |
100 | 江西理工大学 | C- | 60%~70% |
二、软件工程
0835软件工程 | |||
序号 | 学校名称 | 结果 | 位次百分位 |
1 | 北京航空航天大学 | A+ | 前2% |
2 | 浙江大学 | A+ | 前2% |
3 | 国防科技大学 | A+ | 前2% |
4 | 北京大学 | A | 2%~5% |
5 | 清华大学 | A | 2%~5% |
6 | 华东师范大学 | A | 2%~5% |
7 | 南京大学 | A | 2%~5% |
8 | 武汉大学 | A | 2%~5% |
9 | 天津大学 | A- | 5%~10% |
10 | 东北大学 | A- | 5%~10% |
11 | 哈尔滨工业大学 | A- | 5%~10% |
12 | 同济大学 | A- | 5%~10% |
13 | 上海交通大学 | A- | 5%~10% |
14 | 苏州大学 | A- | 5%~10% |
15 | 中国科学技术大学 | A- | 5%~10% |
16 | 四川大学 | A- | 5%~10% |
17 | 北京交通大学 | B+ | 10%~20% |
18 | 北京工业大学 | B+ | 10%~20% |
19 | 北京理工大学 | B+ | 10%~20% |
20 | 北京邮电大学 | B+ | 10%~20% |
21 | 大连理工大学 | B+ | 10%~20% |
22 | 吉林大学 | B+ | 10%~20% |
23 | 复旦大学 | B+ | 10%~20% |
24 | 东南大学 | B+ | 10%~20% |
25 | 南京航空航天大学 | B+ | 10%~20% |
26 | 山东大学 | B+ | 10%~20% |
27 | 华南理工大学 | B+ | 10%~20% |
28 | 重庆大学 | B+ | 10%~20% |
29 | 电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
30 | 西北大学 | B+ | 10%~20% |
31 | 西北工业大学 | B+ | 10%~20% |
32 | 西安电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
33 | 解放军理工大学 | B+ | 10%~20% |
34 | 中国人民大学 | B | 20%~30% |
35 | 南开大学 | B | 20%~30% |
36 | 哈尔滨工程大学 | B | 20%~30% |
37 | 南京理工大学 | B | 20%~30% |
38 | 南京邮电大学 | B | 20%~30% |
39 | 河海大学 | B | 20%~30% |
40 | 江南大学 | B | 20%~30% |
41 | 浙江工业大学 | B | 20%~30% |
42 | 合肥工业大学 | B | 20%~30% |
43 | 厦门大学 | B | 20%~30% |
44 | 中国海洋大学 | B | 20%~30% |
45 | 郑州大学 | B | 20%~30% |
46 | 中国地质大学 | B | 20%~30% |
47 | 中山大学 | B | 20%~30% |
48 | 西安交通大学 | B | 20%~30% |
49 | 解放军信息工程大学 | B | 20%~30% |
50 | 首都师范大学 | B- | 30%~40% |
51 | 天津理工大学 | B- | 30%~40% |
52 | 华北电力大学 | B- | 30%~40% |
53 | 燕山大学 | B- | 30%~40% |
54 | 东华大学 | B- | 30%~40% |
55 | 上海大学 | B- | 30%~40% |
56 | 浙江师范大学 | B- | 30%~40% |
57 | 安徽大学 | B- | 30%~40% |
58 | 福州大学 | B- | 30%~40% |
59 | 武汉理工大学 | B- | 30%~40% |
60 | 广西师范大学 | B- | 30%~40% |
61 | 西南交通大学 | B- | 30%~40% |
62 | 重庆邮电大学 | B- | 30%~40% |
63 | 西南大学 | B- | 30%~40% |
64 | 贵州大学 | B- | 30%~40% |
65 | 云南大学 | B- | 30%~40% |
66 | 大连大学 | B- | 30%~40% |
67 | 北京联合大学 | B- | 30%~40% |
68 | 天津工业大学 | C+ | 40%~50% |
69 | 河北大学 | C+ | 40%~50% |
70 | 山西大学 | C+ | 40%~50% |
71 | 辽宁科技大学 | C+ | 40%~50% |
72 | 哈尔滨理工大学 | C+ | 40%~50% |
73 | 江苏大学 | C+ | 40%~50% |
74 | 南京信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
75 | 杭州电子科技大学 | C+ | 40%~50% |
76 | 浙江理工大学 | C+ | 40%~50% |
77 | 南昌航空大学 | C+ | 40%~50% |
78 | 广西大学 | C+ | 40%~50% |
79 | 桂林电子科技大学 | C+ | 40%~50% |
80 | 成都信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
81 | 新疆大学 | C+ | 40%~50% |
82 | 广东工业大学 | C+ | 40%~50% |
83 | 北方工业大学 | C | 50%~60% |
84 | 北京化工大学 | C | 50%~60% |
85 | 辽宁工程技术大学 | C | 50%~60% |
86 | 大连交通大学 | C | 50%~60% |
87 | 大连海事大学 | C | 50%~60% |
88 | 长春理工大学 | C | 50%~60% |
89 | 上海理工大学 | C | 50%~60% |
90 | 华侨大学 | C | 50%~60% |
91 | 青岛科技大学 | C | 50%~60% |
92 | 河南理工大学 | C | 50%~60% |
93 | 郑州轻工业学院 | C | 50%~60% |
94 | 武汉科技大学 | C | 50%~60% |
95 | 华中师范大学 | C | 50%~60% |
96 | 湘潭大学 | C | 50%~60% |
97 | 南华大学 | C | 50%~60% |
98 | 西南石油大学 | C | 50%~60% |
99 | 陕西科技大学 | C | 50%~60% |
100 | 青岛大学 | C | 50%~60% |
101 | 西安邮电大学 | C | 50%~60% |
102 | 太原理工大学 | C- | 60%~70% |
103 | 内蒙古大学 | C- | 60%~70% |
104 | 黑龙江大学 | C- | 60%~70% |
105 | 江苏科技大学 | C- | 60%~70% |
106 | 中国矿业大学 | C- | 60%~70% |
107 | 南京工业大学 | C- | 60%~70% |
108 | 南京财经大学 | C- | 60%~70% |
109 | 淮北师范大学 | C- | 60%~70% |
110 | 福建师范大学 | C- | 60%~70% |
111 | 聊城大学 | C- | 60%~70% |
112 | 湖南科技大学 | C- | 60%~70% |
113 | 桂林理工大学 | C- | 60%~70% |
114 | 西华大学 | C- | 60%~70% |
115 | 四川师范大学 | C- | 60%~70% |
116 | 昆明理工大学 | C- | 60%~70% |
117 | 长安大学 | C- | 60%~70% |
118 | 海军航空工程学院 | C- | 60%~70% |
三、电子科学与技术
0809电子科学与技术 | |||
序号 | 学校名称 | 结果 | 位次百分位 |
1 | 电子科技大学 | A+ | 前2% |
2 | 西安电子科技大学 | A+ | 前2% |
3 | 北京大学 | A | 2%~5% |
4 | 清华大学 | A | 2%~5% |
5 | 东南大学 | A | 2%~5% |
6 | 北京邮电大学 | A- | 5%~10% |
7 | 复旦大学 | A- | 5%~10% |
8 | 上海交通大学 | A- | 5%~10% |
9 | 南京大学 | A- | 5%~10% |
10 | 浙江大学 | A- | 5%~10% |
11 | 西安交通大学 | A- | 5%~10% |
12 | 北京航空航天大学 | B+ | 10%~20% |
13 | 北京理工大学 | B+ | 10%~20% |
14 | 天津大学 | B+ | 10%~20% |
15 | 吉林大学 | B+ | 10%~20% |
16 | 南京邮电大学 | B+ | 10%~20% |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
18 | 华中科技大学 | B+ | 10%~20% |
19 | 西北工业大学 | B+ | 10%~20% |
20 | 国防科技大学 | B+ | 10%~20% |
21 | 空军工程大学 | B+ | 10%~20% |
22 | 北京工业大学 | B | 20%~30% |
23 | 南开大学 | B | 20%~30% |
24 | 哈尔滨工业大学 | B | 20%~30% |
25 | 华东师范大学 | B | 20%~30% |
26 | 南京理工大学 | B | 20%~30% |
27 | 中国科学技术大学 | B | 20%~30% |
28 | 厦门大学 | B | 20%~30% |
29 | 武汉大学 | B | 20%~30% |
30 | 中山大学 | B | 20%~30% |
31 | 华南理工大学 | B | 20%~30% |
32 | 北京交通大学 | B- | 30%~40% |
33 | 大连理工大学 | B- | 30%~40% |
34 | 安徽大学 | B- | 30%~40% |
35 | 合肥工业大学 | B- | 30%~40% |
36 | 福州大学 | B- | 30%~40% |
37 | 山东大学 | B- | 30%~40% |
38 | 湖南大学 | B- | 30%~40% |
39 | 重庆大学 | B- | 30%~40% |
40 | 西南交通大学 | B- | 30%~40% |
41 | 西安理工大学 | B- | 30%~40% |
42 | 解放军理工大学 | B- | 30%~40% |
43 | 中国传媒大学 | C+ | 40%~50% |
44 | 河北工业大学 | C+ | 40%~50% |
45 | 太原理工大学 | C+ | 40%~50% |
46 | 长春理工大学 | C+ | 40%~50% |
47 | 黑龙江大学 | C+ | 40%~50% |
48 | 燕山大学 | C+ | 40%~50% |
49 | 上海大学 | C+ | 40%~50% |
50 | 中南大学 | C+ | 40%~50% |
51 | 重庆邮电大学 | C+ | 40%~50% |
52 | 兰州大学 | C+ | 40%~50% |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
54 | 天津工业大学 | C | 50%~60% |
55 | 天津理工大学 | C | 50%~60% |
56 | 南京航空航天大学 | C | 50%~60% |
57 | 湖北大学 | C | 50%~60% |
58 | 长沙理工大学 | C | 50%~60% |
59 | 桂林电子科技大学 | C | 50%~60% |
60 | 四川大学 | C | 50%~60% |
61 | 贵州大学 | C | 50%~60% |
62 | 西安邮电大学 | C | 50%~60% |
63 | 海军航空工程学院 | C | 50%~60% |
64 | 北方工业大学 | C- | 60%~70% |
65 | 河北大学 | C- | 60%~70% |
66 | 华北电力大学 | C- | 60%~70% |
67 | 中北大学 | C- | 60%~70% |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- | 60%~70% |
69 | 苏州大学 | C- | 60%~70% |
70 | 中国计量大学 | C- | 60%~70% |
71 | 郑州大学 | C- | 60%~70% |
72 | 武汉理工大学 | C- | 60%~70% |
73 | 深圳大学 | C- | 60%~70% |
74 | 西北大学 | C- | 60%~70% |
四、信息与通信工程
0810信息与通信工程 | |||
序号 | 学校名称 | 结果 | 位次百分位 |
1 | 北京邮电大学 | A+ | 前2% |
2 | 电子科技大学 | A+ | 前2% |
3 | 清华大学 | A | 2%~5% |
4 | 上海交通大学 | A | 2%~5% |
5 | 西安电子科技大学 | A | 2%~5% |
6 | 国防科技大学 | A | 2%~5% |
7 | 北京交通大学 | A- | 5%~10% |
8 | 北京航空航天大学 | A- | 5%~10% |
9 | 北京理工大学 | A- | 5%~10% |
10 | 哈尔滨工业大学 | A- | 5%~10% |
11 | 东南大学 | A- | 5%~10% |
12 | 解放军信息工程大学 | A- | 5%~10% |
13 | 解放军理工大学 | A- | 5%~10% |
14 | 北京大学 | B+ | 10%~20% |
15 | 天津大学 | B+ | 10%~20% |
16 | 大连理工大学 | B+ | 10%~20% |
17 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 10%~20% |
18 | 南京邮电大学 | B+ | 10%~20% |
19 | 浙江大学 | B+ | 10%~20% |
20 | 中国科学技术大学 | B+ | 10%~20% |
21 | 华中科技大学 | B+ | 10%~20% |
22 | 华南理工大学 | B+ | 10%~20% |
23 | 西南交通大学 | B+ | 10%~20% |
24 | 重庆邮电大学 | B+ | 10%~20% |
25 | 西安交通大学 | B+ | 10%~20% |
26 | 海军航空工程学院 | B+ | 10%~20% |
27 | 空军工程大学 | B+ | 10%~20% |
28 | 中国传媒大学 | B | 20%~30% |
29 | 中北大学 | B | 20%~30% |
30 | 东北大学 | B | 20%~30% |
31 | 上海大学 | B | 20%~30% |
32 | 南京大学 | B | 20%~30% |
33 | 南京航空航天大学 | B | 20%~30% |
34 | 南京理工大学 | B | 20%~30% |
35 | 厦门大学 | B | 20%~30% |
36 | 山东大学 | B | 20%~30% |
37 | 武汉大学 | B | 20%~30% |
38 | 武汉理工大学 | B | 20%~30% |
39 | 深圳大学 | B | 20%~30% |
40 | 四川大学 | B | 20%~30% |
41 | 西北工业大学 | B | 20%~30% |
42 | 大连海事大学 | B- | 30%~40% |
43 | 吉林大学 | B- | 30%~40% |
44 | 苏州大学 | B- | 30%~40% |
45 | 中国矿业大学 | B- | 30%~40% |
46 | 河海大学 | B- | 30%~40% |
47 | 合肥工业大学 | B- | 30%~40% |
48 | 中山大学 | B- | 30%~40% |
49 | 桂林电子科技大学 | B- | 30%~40% |
50 | 重庆大学 | B- | 30%~40% |
51 | 宁波大学 | B- | 30%~40% |
52 | 西安邮电大学 | B- | 30%~40% |
53 | 装备学院 | B- | 30%~40% |
54 | 海军工程大学 | B- | 30%~40% |
55 | 北京工业大学 | C+ | 40%~50% |
56 | 北京科技大学 | C+ | 40%~50% |
57 | 华北电力大学 | C+ | 40%~50% |
58 | 长春理工大学 | C+ | 40%~50% |
59 | 同济大学 | C+ | 40%~50% |
60 | 华东师范大学 | C+ | 40%~50% |
61 | 南京信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
62 | 南通大学 | C+ | 40%~50% |
63 | 福州大学 | C+ | 40%~50% |
64 | 郑州大学 | C+ | 40%~50% |
65 | 湖南大学 | C+ | 40%~50% |
66 | 海南大学 | C+ | 40%~50% |
67 | 成都信息工程大学 | C+ | 40%~50% |
68 | 云南大学 | C+ | 40%~50% |
69 | 南开大学 | C | 50%~60% |
70 | 天津工业大学 | C | 50%~60% |
71 | 中国民航大学 | C | 50%~60% |
72 | 黑龙江大学 | C | 50%~60% |
73 | 复旦大学 | C | 50%~60% |
74 | 上海海事大学 | C | 50%~60% |
75 | 杭州电子科技大学 | C | 50%~60% |
76 | 浙江工业大学 | C | 50%~60% |
77 | 浙江工商大学 | C | 50%~60% |
78 | 南昌大学 | C | 50%~60% |
79 | 华东交通大学 | C | 50%~60% |
80 | 中国海洋大学 | C | 50%~60% |
81 | 中南大学 | C | 50%~60% |
82 | 暨南大学 | C | 50%~60% |
83 | 天津理工大学 | C- | 60%~70% |
84 | 沈阳航空航天大学 | C- | 60%~70% |
85 | 燕山大学 | C- | 60%~70% |
86 | 东华大学 | C- | 60%~70% |
87 | 山东科技大学 | C- | 60%~70% |
88 | 中国地质大学 | C- | 60%~70% |
89 | 西北大学 | C- | 60%~70% |
90 | 西安理工大学 | C- | 60%~70% |
91 | 西安科技大学 | C- | 60%~70% |
92 | 兰州大学 | C- | 60%~70% |
93 | 兰州交通大学 | C- | 60%~70% |
94 | 广东工业大学 | C- | 60%~70% |
95 | 火箭军工程大学 | C- | 60%~70% |
五、控制科学与工程
0811控制科学与工程 | |||
序号 | 学校名称 | 结果 | 位次百分位 |
1 | 清华大学 | A+ | 前2% |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 前3% |
3 | 浙江大学 | A+ | 前4% |
4 | 北京航空航天大学 | A | 2%~5% |
5 | 北京理工大学 | A | 2%~5% |
6 | 东北大学 | A | 2%~5% |
7 | 上海交通大学 | A | 2%~5% |
8 | 国防科技大学 | A | 2%~5% |
9 | 哈尔滨工程大学 | A- | 5%~10% |
10 | 东南大学 | A- | 5%~10% |
11 | 山东大学 | A- | 5%~10% |
12 | 华中科技大学 | A- | 5%~10% |
13 | 中南大学 | A- | 5%~10% |
14 | 西安交通大学 | A- | 5%~10% |
15 | 广东工业大学 | A- | 5%~10% |
16 | 火箭军工程大学 | A- | 5%~10% |
17 | 北京工业大学 | B+ | 10%~20% |
18 | 北京科技大学 | B+ | 10%~20% |
19 | 北京化工大学 | B+ | 10%~20% |
20 | 天津大学 | B+ | 10%~20% |
21 | 大连理工大学 | B+ | 10%~20% |
22 | 同济大学 | B+ | 10%~20% |
23 | 华东理工大学 | B+ | 10%~20% |
24 | 南京航空航天大学 | B+ | 10%~20% |
25 | 南京理工大学 | B+ | 10%~20% |
26 | 江南大学 | B+ | 10%~20% |
27 | 杭州电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
28 | 中国科学技术大学 | B+ | 10%~20% |
29 | 华南理工大学 | B+ | 10%~20% |
30 | 西北工业大学 | B+ | 10%~20% |
31 | 西安理工大学 | B+ | 10%~20% |
32 | 西安电子科技大学 | B+ | 10%~20% |
33 | 南开大学 | B | 20%~30% |
34 | 华北电力大学 | B | 20%~30% |
35 | 吉林大学 | B | 20%~30% |
36 | 燕山大学 | B | 20%~30% |
37 | 东华大学 | B | 20%~30% |
38 | 上海大学 | B | 20%~30% |
39 | 江苏大学 | B | 20%~30% |
40 | 浙江工业大学 | B | 20%~30% |
41 | 山东科技大学 | B | 20%~30% |
42 | 武汉科技大学 | B | 20%~30% |
43 | 湖南大学 | B | 20%~30% |
44 | 重庆大学 | B | 20%~30% |
45 | 电子科技大学 | B | 20%~30% |
46 | 海军工程大学 | B | 20%~30% |
47 | 海军航空工程学院 | B | 20%~30% |
48 | 空军工程大学 | B | 20%~30% |
49 | 北京交通大学 | B- | 30%~40% |
50 | 北京邮电大学 | B- | 30%~40% |
51 | 河北工业大学 | B- | 30%~40% |
52 | 大连海事大学 | B- | 30%~40% |
53 | 中国矿业大学 | B- | 30%~40% |
54 | 中国计量大学 | B- | 30%~40% |
55 | 合肥工业大学 | B- | 30%~40% |
56 | 厦门大学 | B- | 30%~40% |
57 | 华东交通大学 | B- | 30%~40% |
58 | 河南科技大学 | B- | 30%~40% |
59 | 武汉大学 | B- | 30%~40% |
60 | 西南交通大学 | B- | 30%~40% |
61 | 重庆邮电大学 | B- | 30%~40% |
62 | 兰州理工大学 | B- | 30%~40% |
63 | 中国石油大学 | B- | 30%~40% |
64 | 解放军信息工程大学 | B- | 30%~40% |
65 | 北方工业大学 | C+ | 40%~50% |
66 | 天津工业大学 | C+ | 40%~50% |
67 | 中国民航大学 | C+ | 40%~50% |
68 | 天津理工大学 | C+ | 40%~50% |
69 | 山西大学 | C+ | 40%~50% |
70 | 辽宁石油化工大学 | C+ | 40%~50% |
71 | 辽宁工业大学 | C+ | 40%~50% |
72 | 东北电力大学 | C+ | 40%~50% |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ | 40%~50% |
74 | 上海理工大学 | C+ | 40%~50% |
75 | 南京工业大学 | C+ | 40%~50% |
76 | 南京邮电大学 | C+ | 40%~50% |
77 | 安徽大学 | C+ | 40%~50% |
78 | 安徽工程大学 | C+ | 40%~50% |
79 | 郑州大学 | C+ | 40%~50% |
80 | 中国地质大学 | C+ | 40%~50% |
81 | 武汉理工大学 | C+ | 40%~50% |
82 | 西南科技大学 | C+ | 40%~50% |
83 | 北京建筑大学 | C | 50%~60% |
84 | 辽宁科技大学 | C | 50%~60% |
85 | 大连工业大学 | C | 50%~60% |
86 | 渤海大学 | C | 50%~60% |
87 | 长春工业大学 | C | 50%~60% |
88 | 南京大学 | C | 50%~60% |
89 | 江苏科技大学 | C | 50%~60% |
90 | 河海大学 | C | 50%~60% |
91 | 青岛科技大学 | C | 50%~60% |
92 | 济南大学 | C | 50%~60% |
93 | 曲阜师范大学 | C | 50%~60% |
94 | 河南理工大学 | C | 50%~60% |
95 | 四川大学 | C | 50%~60% |
96 | 西安工程大学 | C | 50%~60% |
97 | 青岛大学 | C | 50%~60% |
98 | 北京工商大学 | C- | 60%~70% |
99 | 天津职业技术师范大学 | C- | 60%~70% |
100 | 太原科技大学 | C- | 60%~70% |
101 | 太原理工大学 | C- | 60%~70% |
102 | 沈阳航空航天大学 | C- | 60%~70% |
103 | 沈阳化工大学 | C- | 60%~70% |
104 | 长春理工大学 | C- | 60%~70% |
105 | 黑龙江大学 | C- | 60%~70% |
106 | 南通大学 | C- | 60%~70% |
107 | 浙江理工大学 | C- | 60%~70% |
108 | 中国海洋大学 | C- | 60%~70% |
109 | 山东建筑大学 | C- | 60%~70% |
110 | 湖南科技大学 | C- | 60%~70% |
111 | 深圳大学 | C- | 60%~70% |
112 | 昆明理工大学 | C- | 60%~70% |
113 | 西安工业大学 | C- | 60%~70% |
114 | 陕西科技大学 | C- | 60%~70% |
115 | 北京信息科技大学 | C- | 60%~70% |
想看到更多关于高考文章
关注我的公众号“塞上翁”
-----------------END-----------------
长按下面的二维码对我的付出表示支持!
高考志愿相关文章:
西安交通大学2017年分专业录取分数
西北工业大学2017年分专业录取分数
西安电子科技大学2017年分专业录取分数
陕西师范大学2017年分专业录取分数
西北大学2017年分专业录取分数
西北农林科技大学2017年分专业录取分数
西安建筑科技大学2017年录取分数及报考建议
长安大学2017年录取分数及报考建议
西安理工大学分专业录取分数及报考建议
西安外国语大学2017年分专业录取分数
陕西科技大学与西安科技大学有什么不同
西安财经学院2017年分专业录取分数
从西电就业质量报告看高考专业选择
苏浙沪一本大学近三年录取分数及解读
你的分数能上北京哪所大学,看看这篇文章!
高考志愿填报的三种方法
高考志愿免费咨询
大学专业怎么选择,来看我的解读
陕西理科一本近三年录取分数及位次
陕西文科一本大学近三年录取分数及位次
2017年理科二本录取最低分及位次
2017年文科二本录取分数及位次
陕西二本高校文科近三年录取分数及位次
我来点评陕西26所大学第四轮学科评估结果
财经类专业院校的录取分数及职业规划
长按下面的二维码加关注