{鲜花}3月21日报价
1
识花——辨别鲜花的新鲜度
1、 颜色是否鲜艳;新鲜的切花,花茎比较挺直、鲜嫩。
2、 是否经过多次修剪;枝条越短修剪的次数越多品质越低。
3、 触摸花朵,其花瓣是否干枯,外层的花瓣是否容易脱落。
4、 浸泡在水中的花茎和切口部分是否滑腻。
5、 有网罩的,需取开网罩看其开放程度;例如玫瑰花,解开束缚后,有的花朵外层花瓣松散,有的甚至内层都已经开放,这样的花材采摘后已经存放了很长一段时间。
根据以上因素鲜花分为A、B、C三个等级↓↓↓
2
识花——辨别鲜花的等级
A级 花卉在采摘后1到2天左右就用来制作花艺,新鲜度是非常高,保存期也很长。其次A级花卉的每朵花是几乎没有色差,每一朵花的颜色非常统一,颜色纯正。再次每一朵花的枝干是非常饱满的,便于保存。A级花卉多用于出口。
B级 花卉新鲜度与A级花有明显的差别,花蕾的饱满度不够。每一朵花瓣大小不统一甚至花瓣上会有瑕疵需要剔除。国内大多数花店卖的就是这种花。
C级 花卉就是保鲜期只剩下一天的花卉,在插花过程中就很可能凋谢的花。
玫瑰
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | 30 | 23 | 17 |
| 戴安娜 | 粉色 | 20支/扎 | 38 | 0 | 28 |
| 黑魔术 | 黑红色 | 20支/扎 | 35 | 28 | 20 |
| 影星(粉玫) | 粉色 | 20支/扎 | 30 | 25 | 20 |
| 蓝色妖姬 | 蓝色 | 20支/盒 | 35 | 35 | 35 |
| 坦尼克(白玫) | 白色 | 20支/扎 | 38 | 0 | 30 |
| 金香玉(黄玫) | 黄色 | 20支/扎 | 40 | 35 | 30 |
| 大桃红 | 桃红色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 28 |
| 芬得拉 | 乳白色 | 20支/扎 | 45 | 35 | 25 |
| 蜜桃雪山 | 香槟色 | 20支/扎 | 45 | 35 | 25 |
| 玛利亚 | 桃红白色花边 | 20支/扎 | 45 | 35 | 25 |
| 假日公主 | 橙色 | 20支/扎 | 60 | 55 | 43 |
| 雪山 | 白色 | 20支/扎 | 50 | 40 | 30 |
| 紫皇后 | 紫色 | 20支/扎 | 40 | 32 | 25 |
| 冷美人 | 紫色 | 20支/扎 | 55 | 48 | 38 |
| 粉佳人 | 淡粉色 | 20支/扎 | 45 | 34 | 26 |
| 苏醒 | 水粉色 | 20支/扎 | 50 | 43 | 35 |
| 多头波塞尼娜 | 桃红色 | 10支/扎 | 25 | 18 | 13 |
| 红袖 | 花边色 | 20支/扎 | 55 | 43 | 35 |
| 糖果雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 45 | 38 | 28 |
| 粉红雪山 | 花边色 | 20支/扎 | 50 | 40 | 30 |
| 金枝玉叶 | 黄色 | 20支/扎 | 65 | 58 | 48 |
| 海洋之歌 | 浅紫色 | 20支/扎 | 65 | 45 | 38 |
| 皇冠 | 黄色 | 20支/扎 | 80 | 65 | 40 |
| 诱惑 | 花边色 | 20支/扎 | 0 | 0 | 0 |
| 多头狂欢泡泡 | 金黄色 | 10支/扎 | 35 | 30 | 25 |
| 多头流星雨 | 花边色 | 10支/扎 | 35 | 29 | 23 |
| 多头粉红女郎 | 粉色 | 10支/扎 | 25 | 19 | 15 |
百合
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 西伯利亚(单头) | 白色 | 10支/扎 | 30 | 25 | 20 |
| 西伯利亚(双头) | 白色 | 10支/扎 | 40 | 35 | 30 |
| 西伯利亚(三头) | 白色 | 10支/扎 | 50 | 45 | 40 |
| 西伯利亚(多头) | 白色 | 10支/扎 | 60 | 50 | 48 |
| 索尔邦(单头) | 粉色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 15 |
| 索尔邦(双头) | 粉色 | 10支/扎 | 30 | 25 | 20 |
| 索尔邦(三头) | 粉色 | 10支/扎 | 45 | 40 | 35 |
| 索尔邦(多头) | 粉色 | 10支/扎 | 50 | 40 | 30 |
| 黄天霸(单头) | 黄色 | 10支/扎 | 40 | 35 | 30 |
| 黄天霸(双头) | 黄色 | 10支/扎 | 50 | 45 | 40 |
| 黄天霸(三头) | 黄色 | 10支/扎 | 60 | 55 | 45 |
| 黄天霸(多头) | 黄色 | 10支/扎 | 65 | 58 | 50 |
菊花
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 非洲菊 | 各色搭配 | 20支/扎 | 8 | 6 | 4 |
| 白菊 | 白色 | 10支/扎 | 25 | 23 | 18 |
| 黄菊 | 黄色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 20 |
| 扣菊 | 各色 | 10支/扎 | 30 | 28 | 26 |
| 绿雏菊 | 绿色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 18 |
| 白雏菊 | 白色 | 10支/扎 | 25 | 23 | 19 |
| 乒乓菊 | 黄/白/绿 | 10支/扎 | 35 | 30 | 25 |
配花
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 满天星 | 白色 | 1kg/扎 | 50 | 45 | 38 |
| 情人草 | 紫色 | 1kg/扎 | 20 | 15 | 12 |
| 石竹梅 | 各色 | 若干支/扎 | 20 | 15 | 12 |
| 水晶草 | 黄色 | 1 kg/扎 | 12 | 10 | 8 |
| 紫色勿忘我 | 紫色 | 1 kg/扎 | 9 | 7 | 5 |
| 粉色勿忘我 | 粉色 | 1kg/扎 | 12 | 10 | 8 |
| 黄莺 | 黄色 | 10支/扎 | 10 | 9 | 8 |
| 粉桔梗 | 粉色 | 0.7kg/扎 | 50 | 45 | 35 |
| 白桔梗 | 白色 | 0.7kg/扎 | 48 | 42 | 35 |
| 紫边桔梗 | 紫边 | 0.7kg/扎 | 42 | 40 | 36 |
| 紫桔梗 | 紫色 | 0.7kg/扎 | 38 | 37 | 35 |
| 粉边桔梗 | 粉边 | 0.7kg/扎 | 44 | 38 | 37 |
| 绿桔梗 | 绿色 | 0.7kg/扎 | 36 | 32 | 30 |
| 香槟桔梗 | 香槟色 | 0.7kg/扎 | 45 | 38 | 34 |
| 白洋兰 | 白色 | 12支/袋 | 16 | 15 | 14 |
| 紫洋兰 | 紫色 | 12支/袋 | 15 | 14 | 13 |
| 贝壳 | 绿色 | 10支/扎 | 16 | 14 | 12 |
| 千代兰 | 红色 | 12支/袋 | 24 | 22 | 20 |
| 万代兰 | 各色 | 10支/袋 | 25 | 24 | 23 |
| 跳舞兰 | 黄色 | 12支/袋 | 52 | 45 | 35 |
| 紫蝴蝶兰 | 紫色 | 1支/扎 | 20 | 18 | 16 |
| 白蝴蝶兰 | 白色 | 1支/扎 | 25 | 22 | 20 |
| 情人泪(柔丽丝) | 绿色 | 若干支/扎 | 25 | 20 | 18 |
| 金鱼草 | 各色 | 10支/扎 | 12 | 10 | 8 |
| 紫罗兰 | 各色 | 10支/扎 | 8 | 7 | 5 |
| 相思梅 | 各色 | 若干支/扎 | 13 | 11 | 9 |
| 大鸟(鹤望兰) | 金黄色 | 10支/扎 | 100 | 80 | 60 |
| 白马蹄莲 | 白色 | 10支/扎 | 12 | 8 | 6 |
| 水仙百合 | 金黄色 | 10支/扎 | 10 | 9 | 8 |
| 叶上花 | 绿色 | 若干支/扎 | 14 | 12 | 10 |
| 叶上黄金 | 金黄色 | 若干支/扎 | 16 | 14 | 12 |
| 糖棉 | 绿色 | 10支/扎 | 0 | 0 | 0 |
| 向日葵 | 金黄色 | 1支/扎 | 3 | 2 | 1.5 |
| 绣球蓝色 | 蓝色 | 1支/扎 | 28 | 24 | 18 |
| 绣球绿色 | 绿色 | 1支/扎 | 20 | 18 | 16 |
| 绣球白色 | 白色 | 1支/扎 | 18 | 16 | 15 |
| 绣球粉色 | 粉色 | 1支/扎 | 26 | 20 | 16 |
| 绣球深蓝 | 深蓝 | 1支/扎 | 20 | 18 | 17 |
| 木百合 | 红色 | 10支/扎 | 75 | 65 | 50 |
| 灯台 | 绿色 | 若干支/扎 | 18 | 15 | 12 |
| 银叶菊 | 银白色 | 若干支/扎 | 10 | 9 | 8 |
| 蕾丝 | 白色 | 若干支/扎 | 40 | 35 | 30 |
| 黄金球 | 金黄色 | 20支/扎 | 25 | 18 | 10 |
| 蛇鞭菊 | 紫色 | 10支/扎 | 0 | 0 | 0 |
| 凤尾(火炬) | 红色 | 10支/扎 | 35 | 32 | 30 |
| 红火龙果 | 红色 | 若干支/扎 | 48 | 38 | 28 |
| 红掌 | 红色 | 若干支/盒 | 140 | 120 | 100 |
| 绿掌 | 绿色 | 若干支/盒 | 150 | 140 | 120 |
| 粉掌 | 粉色 | 若干支/盒 | 180 | 170 | 140 |
| 叶牡丹 | 紫色 | 1支/扎 | 10 | 8 | 6 |
| 尤加利小叶单支 | 绿色 | 若干支/扎 | 30 | 28 | 26 |
| 尤加利小叶多支 | 绿色 | 若干只/扎 | 48 | 45 | 38 |
| 尤加利果 | 银色 | 10支/扎 | 18 | 15 | 12 |
| 咖喱 | 绿色 | 10支/扎 | 32 | 28 | 25 |
| 帝王花 | 各色 | 1支/扎 | 120 | 110 | 95 |
| 针垫花 | 各色 | 1支/扎 | 25 | 22 | 18 |
| 粉剑兰 | 粉色 | 20支/扎 | 35 | 32 | 30 |
| 红剑兰 | 红色 | 20支/扎 | 36 | 34 | 32 |
| 腊梅 | 混色 | 若干只/扎 | 40 | 35 | 28 |
配草
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
| 富贵竹 | 绿色 | 10支/扎 | 15 | 12 | 8 |
| 巴西叶 | 绿色 | 10支/扎 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 天门冬 | 绿色 | 若干支/扎 | 13 | 12 | 11 |
| 蓬莱松 | 绿色 | 若干支/扎 | 13 | 12 | 11 |
| 绿常春藤 | 绿色 | 10支/扎 | 9 | 9 | 9 |
| 花常春藤 | 花边色 | 若干支/扎 | 10 | 10 | 10 |
| 刚草 | 绿色 | 40支/扎 | 18 | 18 | 18 |
| 排草 | 绿色 | 100支/扎 | 12 | 10 | 8 |
| 散尾葵 | 绿色 | 10支/扎 | 8 | 7 | 6 |
| 高山羊齿 | 绿色 | 10支/扎 | 6.5 | 5.5 | 5 |
| 剑叶 | 白色/绿色 | 10支/扎 | 3 | 3 | 3 |
| 鱼尾叶 | 绿色 | 10支/扎 | 2 | 2 | 2 |
| 八角金盘 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5.5 | 4.5 |
| 龟背叶 | 绿色 | 10支/扎 | 11 | 10 | 9 |
| 阔叶舞竹 | 绿色 | 若干支/扎 | 17 | 17 | 17 |
| 水蜡烛叶 | 绿色 | 若干支/扎 | 12 | 11 | 10 |
| 鸟巢叶 | 绿色 | 10支/扎 | 13 | 12 | 11 |
| 新西兰叶(绿剑叶) | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 5 | 4 |
| 春雨叶 | 绿色 | 10支/扎 | 10 | 10 | 10 |
| 星点木 | 金黄色 | 10支/扎 | 12 | 12 | 12 |
| 文竹 | 绿色 | 10支/扎 | 14 | 14 | 14 |
| 龙柳 | 绿色 | 10支/扎 | 35 | 32 | 30 |
| 石松 | 绿色 | 若干支/扎 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 针叶 | 绿色 | 10支/扎 | 6 | 6 | 6 |
| 栀子叶 | 绿色 | 若干只/扎 | 4 | 4 | 4 |