3月21号全国各地水产报价
3月21日江苏常州凌家塘水产市场养殖黄鳝批发价
| 规格 | 3月21日 | 3月18日 |
| 1-2两养殖鱼 | 29元/斤 | 29元/斤 |
| 2-4两养殖鱼 | 29元/斤 | 29元/斤 |
| 4两起养殖鱼 | 26元/斤 | 26元/斤 |
| 野生鱼统货 | 32元/斤 |
|
3月21日厦门中埔水产市场小龙虾批发价格
| 分类规格 | 3月21日 | 3月20日 | 备注 |
| 硬4-6钱青红虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
| 硬6-8钱青红虾 | 48元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
| 8钱-1两青红虾 | 56元/斤 | 56元/斤 | 肉质好
|
3月21日广东深圳草埔市场小龙虾批发价格
| 分类规格 | 3月21日 | 3月20日 | 备注 |
| 硬4-6钱青红虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬5-7钱青红虾 | 40元/斤 | 40元/斤 | 肉质好 |
| 硬7-9钱青红虾 | 53元/斤 | 53元/斤 | 肉质好
|
3月21日北京京深海鲜市场红壳小龙虾批发价格
| 报价分类 | 3月21日 | 3月20日 | 备注 |
| 4-6钱红壳虾 | 32元/斤 | 29元/斤 | 肉质好 |
| 6-8钱红壳虾 | 48元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
| 7-9钱红壳虾 | 53元/斤 | 52元/斤 | 肉质好 |
| 红壳虾两虾 | 66元/斤 | 66元/斤 | 肉质好
|
3月21日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价格
| 分类规格 | 3月21日 | 3月20日 | 备注 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 36元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬6-8钱青壳虾 | 48元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱青红虾 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
| 硬7-9钱青红虾 | 52元/斤 | 52元/斤 | 肉质好 |
| 两虾青红虾 | 65元/斤 | 65元/斤 | 肉质好
|
3月21日湖北潜江地区小龙虾参考批发价
| 分类规格 | 3月21日 | 3月20日 | 备注 |
| 硬2-4钱青壳虾 | 20元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬6-8钱青壳虾 | 48元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
| 硬2-4钱青红虾 | 19元/斤 | 21元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱青红虾 | 32元/斤 | 31元/斤 | 肉质好 |
| 硬7-9钱青红虾 | 53元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
| 两虾青红虾 | 64元/斤 | 63元/斤 | 肉质好
|
3月21日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价格
| 分类规格 | 3月21日 | 分类规格 | 3月13日 | 备注 |
| 硬3.2-5.2钱青虾 | 35元/斤 | 3.4-5.4钱青虾 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬5.2-8钱青虾 | 50元/斤 | 5.4-7.6钱青虾 | 46元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 30元/斤 | 7.6钱以上青虾 | 55元/斤 | 肉质好 |
| 硬6钱起红壳虾 | 48元/斤 |
|
| 肉质好
|
3月21日江苏常州凌家塘水产市场红壳小龙虾批发价
| 分类规格 | 3月21日 | 3月16日 | 备注 |
| 硬2-3钱青壳虾 | 20元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 36元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 52元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 32元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
| 硬7-9钱红壳虾 | 50元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
| 硬9钱起红壳虾 | 65元/斤 | 60元/斤 |
|
3月21日江苏盐城亭湖地区小龙虾批发价
| 分类 | 3月21日 | 备注 |
| 硬2-4钱青红不分 | 20元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱纯青虾 | 35元/斤 | 肉质好 |
| 硬4-6钱纯红虾 | 30元/斤 | 肉质好 |
| 硬7-9钱小龙虾 | 46元/斤 | 肉质好 |
| 红壳虾两虾 | 65元/斤 | 肉质好 |
| 分类规格 | 3月21日 | 3月19日 | 备注 |
| 3-5钱青壳虾 | 35 | 31元/斤 | 肉质好 |
| 5钱起青壳虾 | 52 | 52元/斤 | 肉质好
|