长沙鸿宇驾校2017-21期学员分车名单
4.20-25日理论 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 车型 | 手机号码 | 教练员 | 教练员号码 |
1 | 陈青锋 | 男 | C1 | 18274877163 | 彭伟 | 13908473009 |
2 | 陈如民 | 男 | C1 | 13467695659 | 彭伟 | 13908473009 |
3 | 成金帆 | 男 | C1 | 18908483253 | 唐铁 | 13508486123 |
4 | 程少华 | 男 | C1 | 13319594090 | 师德光 | 13975136974 |
5 | 代利 | 女 | C2 | 13907497714 | 张炬 | 18182106759 |
6 | 邓奔驰 | 女 | C1 | 18175908789 | 肖军荣 | 13574237186 |
7 | 丁双莲 | 女 | C2 | 13349600869 | 舒增进 | 13367497506 |
8 | 杜玉灿 | 女 | C2 | 14773180518 | 陈超 | 18874916377 |
9 | 韩轩 | 男 | C1 | 13667349937 | 谭华 | 13574817439 |
10 | 贺博 | 男 | C1 | 13574097365 | 肖磊 | 13357314688 |
11 | 黄先超 | 男 | C1 | 15575182264 | 史少华 | 13055190881 |
12 | 黄义红 | 男 | C1 | 15873122931 | 叶海斌 | 18670306335 |
13 | 蒋凡 | 女 | C1 | 13677358292 | 黄文卫 | 13873111903 |
14 | 蒋旭东 | 男 | C1 | 15616161649 | 唐铁 | 13508486123 |
15 | 黎立群 | 女 | C1 | 13973111640 | 罗友志 | 13467673434 |
16 | 李静玲 | 女 | C1 | 15367995680 | 李建军 | 13667384884 |
17 | 廖美捷 | 女 | C1 | 15581665487 | 李建军 | 13667384884 |
18 | 刘畅 | 女 | C2 | 18774953240 | 毛俊 | 13787094131 |
19 | 罗群 | 女 | C1 | 15084780132 | 邓运输 | 15674826710 |
20 | 彭双 | 男 | C1 | 15173143055 | 张志勇 | 15364039912 |
21 | 彭文浩 | 男 | C1 | 15673104472 | 周立伟 | 13607319320 |
22 | 钱浩然 | 男 | C1 | 18229770692 | 周立伟 | 13607319320 |
23 | 秦明阳 | 男 | C1 | 18711120532 | 周立伟 | 13607319320 |
24 | 孙林 | 男 | C1 | 18229939875 | 肖磊 | 13357314688 |
25 | 王甫 | 男 | C1 | 18974975290 | 张敏 | 13908484365 |
26 | 王倩 | 女 | C1 | 17788921589 | 周立伟 | 13607319320 |
27 | 吴秋香 | 女 | C1 | 18508497797 | 唐洁 | 13808429898 |
28 | 吴细龙 | 男 | C1 | 18207417115 | 李建军 | 13667384884 |
29 | 夏凡 | 男 | C1 | 15576623634 | 张志勇 | 15364039912 |
30 | 徐一杰 | 男 | C1 | 18153805808 | 史少华 | 13055190881 |
31 | 杨萍 | 女 | C1 | 18674800880 | 曹宇 | 13574828881 |
32 | 姚尧 | 男 | C1 | 15574873426 | 赵德辉 | 13517488859 |
33 | 易骏 | 男 | C1 | 13875859937 | 赵德辉 | 13517488859 |
34 | 易可可 | 男 | C1 | 15673182295 | 彭伟 | 13908473009 |
35 | 余建伟 | 男 | C1 | 15576650973 | 邓运输 | 15674826710 |
36 | 禹帆 | 女 | C1 | 13787216141 | 佘科 | 13517402295 |
37 | 赵淼淼 | 女 | C1 | 18173978786 | 肖磊 | 13357314688 |
38 | 周红雨 | 女 | C1 | 13677368962 | 张志勇 | 15364039912 |
1 | 常荣华 | 男 | C1 | 15387577008 | 唐铁 | 13508486123 |
2 | 金思强 | 男 | C1 | 18670382019 | 徐林 | 15173133018 |
3 | 雷飞鸿 | 男 | C1 | 13874858843 | 周文 | 18374005070 |
4 | 李子燕 | 女 | C1 | 15211153912 | 张志勇 | 15364039912 |
5 | 刘铭 | 女 | C1 | 17557287318 | 肖军荣 | 13574237186 |
6 | 刘瑜 | 女 | C1 | 18975326578 | 丁建兵 | 15200492677 |
7 | 唐寅森 | 男 | C1 | 15874017178 | 张志勇 | 15364039912 |
8 | 王晨瑞 | 男 | C1 | 15173179693 | 周立伟 | 13607319320 |
9 | 王淇 | 男 | C1 | 18670775774 | 肖磊 | 13357314688 |
10 | 肖芳芳 | 女 | C1 | 18142635675 | 周文 | 18374005070 |
11 | 徐小春 | 男 | C1 | 15367823635 | 周文 | 18374005070 |
12 | 许光旭 | 男 | C1 | 18229711232 | 丁建兵 | 15200492677 |
13 | 曾明嫣 | 女 | C1 | 15211162807 | 张志勇 | 15364039912 |
说 明
1、学员上车培训的先后次序是:场内训练、场外训练。请学员及时与教练联系,参加训练。培训有效期3年
2、学员在培训期间,如有电话号码的变更请与报名,大厅联系予以更改。电话:85074088,85070668 89842688
3、学员培训期间,如需咨询培训情况、分车教练等相关事宜,请与总教练联系。电话:85645558
4、学校投诉电话:85645768、85645558