【报价】4月26日国内ABS/PS市场报价
2018年4月26国内塑料原料ABS市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
华北 | 华北 | HI-121H | LG甬兴 | 15700 | 0 | 含税价现金 |
华北 | 0215A | 吉林石化 | 15550 | 0 | 含税价现金 | |
华东 | 余姚 | HI-121 | LG化学 | 15600 | 0 | 含税价现金 |
余姚 | HI-121H | LG甬兴 | 15750 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | 750A | 大庆石化 | 15700 | 20 | 含税价现金 | |
余姚 | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 16500 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | 750SW | 韩国锦湖 | 15600 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | 0215A | 吉林石化 | 15680 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | AG15A1 | 宁波台化 | 15600 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | 8,391 | 上海高桥 | 15400 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | 275 | 上海高桥 | 14500 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 18200 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 19500 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | PA-757 | 台湾奇美 | 16400 | 100 | 含税价现金 | |
余姚 | DG417 | 天津大沽 | 15225 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | PA-757K | 镇江奇美 | 15850 | 0 | 含税价现金 | |
余姚 | D-180 | 镇江奇美 | 15600 | 0 | 含税价现金 | |
华南 | 华南 | 0215A | 吉林石化 | 15800 | 0 | 含税价现金 |
华南 | PA-757K | 镇江奇美 | 15875 | 0 | 含税价现金 | |
东莞 | HI-121 | LG化学 | 14100 | 0 | 未含增值税现金 | |
东莞 | 0215A | 吉林石化 | 14300 | 0 | 未含增值税现金 | |
东莞 | AG15A1 | 宁波台化 | 14200 | 100 | 未含增值税现金 | |
东莞 | AG15E1 | 宁波台化 | 14100 | 100 | 未含增值税现金 | |
东莞 | 5,000 | 台达化学 | 13750 | 110 | 未含增值税现金 | |
东莞 | PA-757 | 台湾奇美 | 14750 | 50 | 未含增值税现金 | |
东莞 | AG15A1 | 台湾台化 | 14050 | 50 | 未含增值税现金 | |
东莞 | GA850 | 泰国石化 | 13850 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | HI-121H | LG甬兴 | 13800 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | 750A | 大庆石化 | 14400 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | 0215A | 吉林石化 | 14300 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | PA-757 | 台湾奇美 | 14850 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | AG15A1 | 台湾台化 | 14150 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | GA850 | 泰国石化 | 13800 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | PA-757K | 镇江奇美 | 14375 | 0 | 未含增值税现金 | |
顺德 | PA-707K | 镇江奇美 | 14250 | 0 | 未含增值税现金 |
2018年4月26日国内塑料原料GPPS市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
华东 | 余姚 | LV-T6 | 绿安擎峰 | 无报价 | 0 | 含税价 |
余姚 | 525 | 江苏赛宝龙 | 11450 | 0 | 含税价 | |
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 12000 | 0 | 含税价 | |
余姚 | 123P | 上海赛科 | 11400 | 0 | ||
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 11200 | -50 | ||
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 12200 | 0 | 含税价 | |
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 11800 | 0 | 含税价 | |
华南 | 汕头 | 635 | 福建天原 | 10150 | 50 | 未含增值税 |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 10200 | 50 | 未含增值税 | |
汕头 | N1841 | 香港石化 | 10150 | 50 | 未含增值税 | |
东莞 | 525 | 广州石化 | 10275 | 75 | ||
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 10750 | 100 | ||
顺德 | 525 | 广州石化 | 10175 | 0 | ||
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 10850 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 10500 | 80 | ||
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 11100 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 10650 | -50 | 未含增值税 | |
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 12000 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | 123P | 上海赛科 | 10250 | 100 | 未含增值税 | |
2018年4月26日国内塑料原料HIPS市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
华东 | 余姚 | 476L | 扬子巴斯夫 | 12200 | 0 | 含税价 |
余姚 | 825 | 辽通化工 | 12100 | 890 | 含税价 | |
余姚 | 622 | 上海赛科 | 12400 | 0 | ||
余姚 | 466F | 扬子巴斯夫 | 12200 | 0 | 含税价 | |
余姚 | 8250 | 宁波台化 | 12800 | 0 | 含税价 | |
余姚 | PH-88 | 镇江奇美 | 13500 | 0 | 含税价 | |
华南 | 汕头 | SKH-127 | 爱思开 | 11150 | 50 | |
东莞 | 650 | 泰国石化 | 10700 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | 8250 | 台湾台化 | 11500 | 100 | ||
东莞 | PH-88 | 镇江奇美 | 11900 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | SKH-127 | 爱思开 | 11150 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | 8250 | 宁波台化 | 11100 | 0 | 未含增值税 | |
东莞 | 622 | 上海赛科 | 11050 | 50 | 未含增值税 | |
东莞 | CH660 | 广州石化 | 11100 | 0 | ||
汕头 | SKH-128G | 爱思开 | 11550 | 100 | 未含增值税 | |
顺德 | PH-88 | 镇江奇美 | 11950 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | CH660 | 广州石化 | 11150 | 0 | 未含增值税 |
往日热点
PC:对外依存度居高不下 中国有望成为输出大国
国内溴素震荡下跌 受上游影响 阻燃剂或将下跌
2017年中国注塑机进出口统计
长按二维码
关注我们