【报价】4月26日国内PE市场报价
2018年4月26日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 9850 | 0 | |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 9850 | 0 | ||
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 9800 | 0 | |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 9800 | 0 | ||
北京 | 18D | 大庆石化 | 10150 | 0 | ||
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 10000 | -200 | ||
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 11000 | 0 | ||
雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
天津 | 2426H | 大庆石化 | 9750 | -50 | ||
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 9875 | 125 | |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 9875 | 100 | ||
常州 | 2426H | 大庆石化 | 9900 | 0 | ||
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 10200 | 0 | ||
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 8750 | 0 | 未含增值税 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 9800 | 0 | ||
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 9775 | 0 | ||
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 0 | ||
青州 | 2426H | 大庆石化 | 9775 | 0 | ||
青州 | 2426K | 大庆石化 | 9800 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9900 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9660 | -10 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9650 | -200 | ||
上海 | 2426H | 大庆石化 | 10025 | 0 | ||
上海 | 1810D | 兰州石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | Q281 | 上海石化 | 11950 | 0 | ||
上海 | Q210 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 9950 | 0 | ||
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 9900 | 0 | ||
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 10000 | 0 | ||
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9850 | 0 | ||
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 11100 | 0 | ||
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 9900 | 0 | ||
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9850 | 0 | ||
宁波 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
余姚 | Q281 | 上海石化 | 11675 | 0 | ||
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 9000 | 0 | 未含增值税 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 9050 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9000 | 25 | 未含增值税 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 9825 | 0 | ||
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 9750 | 0 | ||
广州 | 868-000 | 茂名石化 | 10700 | 0 | ||
广州 | 2426H | 茂名石化 | 9750 | -175 | ||
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 9750 | 0 | ||
广州 | 2426K | 茂名石化 | 9850 | 0 | ||
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 9800 | 0 | ||
广州 | 1C7A | 燕山石化 | 11100 | 0 | ||
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 9100 | 0 | ||
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 9125 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 9100 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 9125 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 9150 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 9100 | 0 | 未含增值税 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 9950 | 100 | |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 9825 | 0 | ||
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 9950 | 0 | ||
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 10000 | 0 | ||
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 10000 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 9800 | 0 | |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 无报价 | 0 | ||
西安 | 2426H | 兰州石化 | 9825 | -50 | ||
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 9900 | 0 | |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 9850 | 0 | ||
成都 | 2426H | 茂名石化 | 9850 | 0 | ||
2018年4月26日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | ||
华北 | 北京 | 6100M | 燕山石化 | 无报价 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10900 | 0 | ||
北京 | 5000S | 燕山石化 | 无报价 | 0 | ||
北京 | 7600M | 燕山石化 | 11500 | 0 | ||
北京 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | ||
北京 | 5502 | 独山子石化 | 11000 | 0 | ||
北京 | 8008 | 独山子石化 | 10975 | 0 | ||
天津 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | ||
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 10900 | 0 | ||
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 11500 | 0 | ||
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 0 | ||
天津 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 0 | ||
华东 | 厦门 | 6097 | 大庆石化 | 11050 | -25 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | ||
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 11725 | 0 | ||
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 11100 | 0 | ||
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 10950 | 0 | ||
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 11400 | 0 | ||
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 无报价 | 0 | ||
常州 | 6097 | 大庆石化 | 11075 | 0 | ||
常州 | 5000S | 大庆石化 | 11550 | 0 | ||
常州 | 5502 | 独山子石化 | 11000 | 0 | ||
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 11175 | 0 | ||
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
南京 | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 6098 | 齐鲁石化 | 11025 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 11150 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2480 | 齐鲁石化 | 11225 | -5 | ||
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 10975 | 0 | ||
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 无报价 | 0 | ||
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 10600 | 0 | 未含增值税 | |
青州 | 5000S | 兰州石化 | 11400 | 0 | ||
青州 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
青州 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 10600 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 10150 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 10000 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 9980 | 0 | 未含增值税 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 无报价 | 0 | ||
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 0 | ||
上海 | 6097 | 大庆石化 | 10975 | 0 | ||
上海 | 5000S | 大庆石化 | 11525 | 0 | ||
上海 | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 0 | ||
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 11175 | 0 | ||
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 11000 | 0 | ||
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 11125 | 0 | ||
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11525 | 0 | ||
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11500 | 0 | ||
上海 | 50100 | 上海金菲 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 2911 | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 11325 | 0 | ||
上海 | YGH041 | 上海石化 | 11575 | 0 | ||
上海 | MH602 | 上海石化 | 11700 | 0 | ||
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 无报价 | 0 | ||
上海 | 52518 | 伊朗JAM | 9750 | 0 | ||
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 11175 | 0 | ||
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 11600 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 11650 | 0 | ||
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 11075 | 0 | ||
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 12500 | 0 | ||
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 11250 | 0 | ||
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 11150 | 0 | ||
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 11300 | 0 | ||
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 0 | ||
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 0 | ||
华南 | 广州 | 2,480 | 大庆石化 | 无报价 | 0 | |
广州 | 6,097 | 大庆石化 | 11000 | 0 | ||
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 10575 | -25 | 未含增值税 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 11550 | 0 | ||
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 10750 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 11825 | 0 | ||
广州 | 5000S | 兰州石化 | 11500 | 0 | ||
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 9600 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | 8008 | 独山子石化 | 10850 | 0 | ||
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10850 | 0 | ||
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
广州 | 8008 | 福建联合 | 10650 | 0 | ||
广州 | 8920 | 福建联合 | 11000 | 0 | ||
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 无报价 | 0 | ||
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 10150 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10850 | 0 | ||
顺德 | 5502 | 茂名石化 | 9875 | -25 | 未含增值税 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9975 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 5502 | 茂名石化 | 9950 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 10100 | 150 | 未含增值税 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 10825 | 0 | ||
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10900 | -50 | ||
广州 | TR480 | 茂名石化 | 11100 | 0 | ||
广州 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 0 | ||
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 11000 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 0 | ||
郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 10925 | 0 | ||
郑州 | 8008 | 独山子石化 | 11050 | 50 | ||
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 无报价 | 0 | ||
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 11050 | 0 | ||
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 11100 | 0 | ||
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 11550 | 0 | ||
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 11200 | 0 | ||
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 11000 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 11500 | 0 | ||
西安 | 8008 | 独山子石化 | 11050 | 0 | ||
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 10850 | 0 | ||
西南 | 成都 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 11400 | 0 | |
重庆 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 0 | ||
成都 | 5502 | 独山子石化 | 11000 | 0 | ||
成都 | 8008 | 独山子石化 | 11000 | 0 | ||
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 0 | ||
2018年4月26日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 大商所 | 9275 | 0 | 主力合约 | ||
大商所 | 9285 | 0 | 近月合约 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9800 | 0 | ||
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9600 | 0 | |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 0 | 未含增值税 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9675 | 0 | ||
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9450 | 0 | ||
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9575 | 25 | |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9575 | 50 | ||
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9500 | 25 | ||
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9525 | 0 | ||
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9600 | 0 | ||
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9650 | 0 | ||
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9750 | 0 | ||
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9800 | 0 | ||
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9800 | 0 | ||
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8725 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8900 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8650 | 30 | 未含增值税 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 9600 | 0 | ||
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9700 | 0 | ||
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 0 | ||
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9525 | 0 | ||
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9525 | 0 | ||
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9625 | 0 | ||
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9565 | -10 | ||
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9545 | -35 | ||
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9625 | 0 | ||
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9750 | 0 | ||
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9900 | 0 | ||
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9900 | 0 | ||
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9900 | 0 | ||
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9925 | 0 | ||
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9775 | 0 | ||
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9700 | 0 | ||
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9725 | 0 | ||
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 9900 | 0 | ||
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 0 | ||
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9750 | 0 | ||
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9550 | 0 | |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8700 | -50 | 未含增值税 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8800 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9600 | 0 | ||
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9600 | 0 | ||
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9600 | 0 | ||
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8675 | 0 | 未含增值税 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9430 | 60 | |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9550 | 25 | ||
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9575 | 0 | ||
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 0 | ||
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9525 | 0 | ||
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9450 | 0 | ||
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9800 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9750 | 0 | |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9650 | 0 | ||
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9600 | 0 | ||
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9675 | 0 | |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9675 | 0 | ||
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9625 | 0 |
往日热点
PC:对外依存度居高不下 有望成为输出大国
国内溴素震荡下跌 受上游影响 阻燃剂或将下跌
2017年注塑机进统计
长按二维码
关注我们