【报价】4月26日国内PP市场报价
2018年4月26日均聚PP国内市场价格 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 沈阳 | T30S | 大庆石化 | 8755 | -100 | |
盘锦 | T30S | 大庆石化 | 8825 | -210 | ||
沈阳 | T30S | 辽通化工 | 8755 | -100 | ||
沈阳 | T30S | 大庆炼化 | 8755 | -100 | ||
大商所 | PP | 大商所 | 8895 | -37 | 近月合约 | |
大商所 | PP | 大商所 | 8775 | 16 | 主力合约 | |
华北 | 北京 | T30S | 大庆石化 | 8800 | 25 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8800 | 0 | ||
北京 | T30S | 青岛炼化 | 8875 | -75 | ||
北京 | V30G | 青岛炼化 | 8825 | 25 | ||
北京 | T30S | 华北石化 | 8775 | 0 | 含税价 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 8965 | 0 | ||
北京 | V30G | 石家庄炼厂 | 8800 | 0 | 含税价 | |
北京 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 8825 | 0 | ||
北京 | 1102K | 神华宁煤 | 8750 | 25 | ||
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8875 | 100 | ||
天津 | T30S | 大庆石化 | 8800 | 25 | ||
天津 | T30S | 天津石化 | 8825 | 0 | ||
天津 | T30S | 青岛炼化 | 8875 | -100 | ||
天津 | V30G | 青岛炼化 | 8825 | 50 | ||
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8725 | 0 | ||
天津 | 1102K | 神华宁煤 | 8775 | 50 | ||
天津 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8775 | 50 | ||
天津 | L5E89 | 大唐多伦 | 8775 | 50 | ||
华东 | 厦门 | H9018 | 兰州石化 | 9475 | 0 | |
厦门 | T30S | 福建联合 | 9075 | 50 | ||
厦门 | 1100N | 福建联合 | 9225 | 50 | ||
泉州 | 1100N | 福建联合 | 9225 | 0 | ||
泉州 | 1080K | 福建联合 | 9000 | 25 | ||
泉州 | T30S | 福建联合 | 9075 | 50 | ||
厦门 | 1080K | 福建联合 | 8925 | 0 | ||
厦门 | Z30S | 海南炼化 | 9175 | 0 | ||
泉州 | T30S | 海南炼化 | 9125 | 50 | ||
泉州 | V30G | 海南炼化 | 9250 | 0 | ||
泉州 | Z30S | 海南炼化 | 9175 | -25 | ||
厦门 | V30G | 大庆炼化 | 9075 | 0 | ||
厦门 | T30S | 大连有机 | 9100 | 50 | ||
厦门 | L5E89 | 中化泉州 | 8925 | 45 | ||
常州 | T30S | 大庆石化 | 无报价 | 0 | ||
南京 | F401 | 扬子石化 | 9325 | 0 | ||
常州 | T30S | 延安炼油厂 | 8975 | 0 | ||
常州 | 1102K | 神华宁煤 | 8825 | 0 | ||
常州 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8825 | 0 | ||
常州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 8825 | 0 | ||
常州 | S1003 | 神华榆林 | 8825 | 0 | ||
临沂 | T30S | 大庆石化 | 8125 | 0 | 未含增值税 | |
临沂 | T30S | 青岛炼化 | 8225 | 50 | 未含增值税 | |
齐鲁 | T30S | 青岛炼化 | 8950 | 0 | ||
临沂 | F401 | 辽通化工 | 8125 | 25 | 未含增值税 | |
临沂 | T30S | 中原石化 | 8325 | 75 | 未含增值税 | |
齐鲁 | T30S | 大连西太 | 9000 | 0 | ||
齐鲁化工城 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 8750 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 1102K | 神华宁煤 | 8725 | 0 | ||
齐鲁 | L5E89 | 大唐多伦 | 8700 | 30 | ||
齐鲁 | T30S | 延长中煤榆林 | 8700 | 30 | ||
上海 | T30S | 兰州石化 | 8935 | 25 | ||
上海 | S2040 | 上海赛科 | 9375 | 0 | ||
上海 | S1003 | 上海赛科 | 9375 | 0 | ||
上海 | T30S | 镇海炼化 | 9325 | 0 | ||
上海 | L5E89 | 抚顺石化 | 8900 | 25 | ||
上海 | T300 | 上海石化 | 9375 | 0 | ||
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9475 | 0 | ||
上海 | 1102K | 神华宁煤 | 8900 | 25 | ||
余姚 | T30S | 兰州石化 | 9125 | 50 | ||
余姚 | T30S | 独山子石化 | 9125 | 50 | ||
杭州 | S1003 | 上海赛科 | 9375 | 0 | ||
余姚 | S1003 | 上海赛科 | 9275 | 50 | ||
台州 | T30S | 镇海炼化 | 9375 | 50 | ||
宁波 | T30S | 镇海炼化 | 9375 | 0 | ||
杭州 | T30S | 镇海炼化 | 9350 | 0 | ||
余姚 | T30S | 镇海炼化 | 9375 | 50 | ||
杭州 | T30S | 绍兴三圆 | 8925 | 50 | ||
余姚 | T30S | 绍兴三圆 | 8925 | 0 | ||
台州 | T30S | 绍兴三圆 | 8925 | 50 | ||
宁波 | Y16SY | 绍兴三圆 | 9000 | 50 | ||
宁波 | Y26SY | 绍兴三圆 | 9050 | 50 | ||
宁波 | T30S | 绍兴三圆 | 8950 | 50 | ||
余姚 | Z30S | 抚顺石化 | 9150 | 0 | ||
杭州 | T30S | 大庆炼化 | 9000 | 0 | ||
余姚 | V30G | 大庆炼化 | 9025 | 50 | ||
余姚 | Z30S | 大庆炼化 | 9150 | 0 | ||
台州 | T30S | 大连有机 | 9125 | 50 | ||
宁波 | 1450T | 台塑宁波 | 9750 | 0 | ||
宁波 | 1,120 | 台塑宁波 | 9600 | 25 | ||
余姚 | 1,080 | 台塑宁波 | 9525 | 0 | ||
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8825 | 0 | ||
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8875 | 50 | ||
台州 | T30S | 延安炼油厂 | 8900 | 75 | ||
宁波 | T30H | 东华能源 | 8850 | 0 | ||
宁波 | 1100N | 神华宁煤 | 8950 | 50 | ||
宁波 | 1102K | 神华宁煤 | 8950 | 0 | ||
杭州 | 1102K | 神华宁煤 | 8900 | 25 | ||
余姚 | 1102K | 神华宁煤 | 8840 | 0 | ||
杭州 | S1003 | 宝丰能源 | 8850 | 25 | ||
宁波 | S1003 | 宝丰能源 | 8850 | 0 | ||
宁波 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8850 | 0 | ||
杭州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 8850 | 25 | ||
宁波 | V30G | 中煤陕西公司 | 8950 | 50 | ||
余姚 | T30S | 富德能源 | 8940 | -50 | ||
宁波 | T30S | 富德能源 | 8910 | 35 | ||
宁波 | S1003 | 神华榆林 | 8850 | 0 | ||
华南 | 汕头 | V30G | 大庆石化 | 8325 | 0 | 未含增值税 |
广州 | T30S | 大庆石化 | 9075 | 50 | ||
顺德 | T30S | 大庆石化 | 8310 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | T30S | 大庆石化 | 8175 | 50 | 未含增值税 | |
汕头 | T30S | 福建联合 | 8200 | 75 | 未含增值税 | |
广州 | T30S | 辽通化工 | 9075 | 50 | ||
广州 | CJS700 | 广州石化 | 9750 | -125 | ||
顺德 | CJS700 | 广州石化 | 8775 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9175 | 125 | ||
顺德 | T30S | 茂名石化 | 8425 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | T30S | 茂名石化 | 9225 | 0 | ||
汕头 | T30S | 茂名石化 | 8375 | -100 | 未含增值税 | |
汕头 | Z30S | 海南炼化 | 8250 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | Z30S | 海南炼化 | 9125 | 0 | ||
顺德 | T30S | 海南炼化 | 8325 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | T30S | 海南炼化 | 9125 | 0 | ||
汕头 | T30S | 海南炼化 | 8300 | 10 | 未含增值税 | |
顺德 | V30G | 海南炼化 | 8325 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | V30G | 海南炼化 | 8350 | -50 | 未含增值税 | |
广州 | V30G | 海南炼化 | 9125 | 0 | ||
汕头 | HP500N | 中海壳牌 | 8475 | -50 | 未含增值税 | |
广州 | T30S | 大庆炼化 | 9125 | 0 | ||
汕头 | V30G | 大庆炼化 | 8325 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | 大庆炼化 | 8175 | 0 | 未含增值税 | ||
顺德 | V30G | 大庆炼化 | 8325 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | V30G | 大庆炼化 | 9125 | 0 | ||
广州 | T30S | 大连有机 | 9075 | 50 | ||
汕头 | T30S | 大连有机 | 8175 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | T30S | 大连有机 | 8275 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | T30S | 北海炼厂 | 8925 | 50 | ||
华中 | 濮阳 | T30S | 中原石化 | 8825 | -25 | |
洛阳 | T30S | 延安炼油厂 | 8825 | 0 | ||
武汉 | F401 | 兰州石化 | 9100 | 0 | ||
武汉 | T30S | 兰州石化 | 8800 | 0 | ||
武汉 | T30S | 荆门石化 | 8775 | 0 | ||
武汉 | Z30S | 荆门石化 | 8925 | 0 | 含税价 | |
武汉 | T36F | 荆门石化 | 8825 | 0 | 含税价 | |
武汉 | T30S | 武汉凤凰 | 8850 | 0 | ||
武汉 | T30S | 延安炼油厂 | 8900 | 0 | ||
西北 | 西安 | T30S | 延安炼油厂 | 8750 | 0 | |
西南 | 成都 | T30S | 兰州石化 | 9050 | 0 | |
成都 | T30S | 中原石化 | 9025 | 0 | ||
成都 | T30S | 武汉凤凰 | 9025 | 0 | ||
成都 | L5E89 | 四川石化 | 8875 | 0 | ||
成都 | 1102K | 神华宁煤 | 8775 | 0 | ||
重庆塑料市场 | L5E89 | 四川石化 | 8900 | 0 | ||
2018年4月26日共聚PP国内市场价格 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月26日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 9910 | -15 | |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 10310 | -15 | ||
华北 | 北京 | K8303 | 燕山石化 | 9800 | 0 | |
北京 | B4808 | 燕山石化 | 9750 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10725 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9625 | 0 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9925 | 0 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 10000 | -25 | ||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 9750 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 9725 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 10175 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 9675 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 9675 | 0 | ||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 9750 | 0 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 9725 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 10175 | 0 | ||
天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 9675 | 0 | ||
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9425 | 200 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9475 | 150 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 9675 | 0 | ||
华东 | 厦门 | K8003 | 独山子石化 | 9875 | 0 | |
常州 | K8003 | 独山子石化 | 9725 | 0 | ||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 9875 | 50 | ||
南京 | C180 | 扬子石化 | 9725 | 0 | ||
南京 | K8003 | 扬子石化 | 9850 | 0 | ||
南京 | J340 | 扬子石化 | 9600 | 0 | ||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 9025 | 50 | 未含增值税 | |
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 9650 | 0 | ||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 9650 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 9600 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 9075 | 25 | 未含增值税 | |
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 9125 | 50 | 未含增值税 | |
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 8725 | 100 | 未含增值税 | |
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 8775 | 50 | 未含增值税 | |
上海 | K8003 | 独山子石化 | 9825 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 9825 | 0 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 9725 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 10085 | -25 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 10310 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9725 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9925 | 0 | ||
上海 | J340 | 扬子石化 | 9675 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 10450 | 0 | ||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 11250 | 0 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10125 | 0 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 10125 | 0 | ||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9825 | 25 | ||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 10325 | 50 | ||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 9775 | 0 | ||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 10375 | 0 | ||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 9850 | 300 | ||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 无报价 | 0 | ||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 9825 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 9725 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 9675 | 0 | ||
宁波 | 3,015 | 台塑宁波 | 9850 | 25 | ||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 10350 | 0 | ||
余姚 | 3,204 | 台塑宁波 | 9875 | 0 | ||
宁波 | 3,204 | 台塑宁波 | 9875 | 0 | 含税价 | |
宁波 | 3,080 | 台塑宁波 | 9875 | 0 | ||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 9700 | 0 | ||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 9710 | 0 | ||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 9625 | 50 | ||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 9075 | 0 | 未含增值税 |
广州 | K8003 | 独山子石化 | 9875 | 50 | ||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 9625 | 50 | ||
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9875 | 50 | ||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9825 | 50 | ||
顺德 | J641 | 广州石化 | 8775 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | J641 | 广州石化 | 9525 | 0 | ||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 9625 | 50 | ||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8850 | -50 | 未含增值税 | |
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 8875 | -25 | 未含增值税 | |
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 8925 | 0 | 未含增值税 | |
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 9075 | 0 | 未含增值税 | |
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 9075 | 0 | 未含增值税 | |
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 9750 | 125 | ||
华中 | 濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 9475 | 50 | |
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 9550 | 0 | ||
武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9650 | 0 | ||
西南 | 成都 | K8003 | 独山子石化 | 9750 | 0 | |
重庆塑料市场 | EPS30R | 独山子石化 | 9650 | 0 | ||
重庆塑料市场 | K8003 | 独山子石化 | 9725 | 0 |
往日热点
PC:对外依存度居高不下 中国有望成为输出大国
国内溴素震荡下跌 受上游影响 阻燃剂或将下跌
2017年中国注塑机进出口统计
长按二维码
关注我们