【报价】3月7日国内ABS/PS市场报价
2018年3月7国内塑料原料ABS市场价汇总 | |||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 3月7日 | 涨跌 |
华北 | 华北 | HI-121H | LG甬兴 | 16500 | 0 |
华北 | 0215A | 吉林石化 | 15850 | 0 | |
华东 | 余姚 | HI-121 | LG化学 | 16550 | 0 |
余姚 | HI-121H | LG甬兴 | 16300 | 0 | |
余姚 | 750A | 大庆石化 | 15850 | 0 | |
余姚 | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 17000 | 0 | |
余姚 | 750SW | 韩国锦湖 | 16500 | 0 | |
余姚 | 0215A | 吉林石化 | 15800 | 0 | |
余姚 | AG15A1 | 宁波台化 | 16050 | 0 | |
余姚 | 8,391 | 上海高桥 | 15750 | 0 | |
余姚 | 275 | 上海高桥 | 13750 | 0 | |
余姚 | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 18700 | 0 | |
余姚 | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 20000 | 0 | |
余姚 | PA-757 | 台湾奇美 | 16750 | -100 | |
余姚 | DG417 | 天津大沽 | 15400 | -50 | |
余姚 | PA-757K | 镇江奇美 | 16600 | 0 | |
余姚 | D-180 | 镇江奇美 | 16200 | 0 | |
华南 | 华南 | 0215A | 吉林石化 | 16100 | 0 |
华南 | PA-757K | 镇江奇美 | 16500 | 0 | |
东莞 | HI-121 | LG化学 | 15100 | -50 | |
东莞 | 0215A | 吉林石化 | 14550 | -30 | |
东莞 | AG15A1 | 宁波台化 | 14250 | -50 | |
东莞 | AG15E1 | 宁波台化 | 13950 | -50 | |
东莞 | 5,000 | 台达化学 | 14250 | -50 | |
东莞 | PA-757 | 台湾奇美 | 14850 | -100 | |
东莞 | AG15A1 | 台湾台化 | 14050 | -80 | |
东莞 | GA850 | 泰国石化 | 14100 | -20 | |
顺德 | HI-121H | LG甬兴 | 14600 | 0 | |
顺德 | 750A | 大庆石化 | 14450 | 0 | |
顺德 | 0215A | 吉林石化 | 14575 | 0 | |
顺德 | PA-757 | 台湾奇美 | 15100 | 0 | |
顺德 | AG15A1 | 台湾台化 | 14280 | 0 | |
顺德 | GA850 | 泰国石化 | 14100 | 0 | |
顺德 | PA-757K | 镇江奇美 | 15075 | 0 | |
顺德 | PA-707K | 镇江奇美 | 14925 | 0 |
2018年3月7日国内塑料原料GPPS市场价汇总 | |||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 3月7日 | 涨跌 |
华东 | 余姚 | LV-T6 | 绿安擎峰 | 11625 | -25 |
余姚 | 525 | 江苏赛宝龙 | 11500 | -75 | |
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 12350 | 0 | |
余姚 | 123P | 上海赛科 | 11625 | -25 | |
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 11500 | -75 | |
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | -50 | |
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 12200 | 0 | |
华南 | 汕头 | 635 | 福建天原 | 10450 | 0 |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 10350 | -50 | |
汕头 | N1841 | 香港石化 | 10380 | 0 | |
东莞 | 525 | 广州石化 | 10325 | -25 | |
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 10650 | 0 | |
顺德 | 525 | 广州石化 | 10375 | 0 | |
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 11250 | -50 | |
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 10580 | 0 | |
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 11300 | 0 | |
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 10820 | -30 | |
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 12000 | 0 | |
东莞 | 123P | 上海赛科 | 10750 | 0 | |
2018年3月7日国内塑料原料HIPS市场价汇总 | |||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 3月7日 | 涨跌 |
华东 | 余姚 | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 0 |
余姚 | 825 | 辽通化工 | 12000 | 0 | |
余姚 | 622 | 上海赛科 | 12050 | 0 | |
余姚 | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 0 | |
余姚 | 8250 | 宁波台化 | 12650 | 0 | |
余姚 | PH-88 | 镇江奇美 | 13300 | 0 | |
华南 | 汕头 | SKH-127 | 爱思开 | 11060 | 0 |
东莞 | 650 | 泰国石化 | 11200 | 0 | |
东莞 | 8250 | 台湾台化 | 11300 | 0 | |
东莞 | PH-88 | 镇江奇美 | 11725 | -100 | |
东莞 | SKH-127 | 爱思开 | 11270 | 0 | |
东莞 | 8250 | 宁波台化 | 11200 | -50 | |
东莞 | 622 | 上海赛科 | 11170 | 0 | |
东莞 | CH660 | 广州石化 | 11000 | -75 | |
汕头 | SKH-128G | 爱思开 | 11440 | 0 | |
顺德 | PH-88 | 镇江奇美 | 11850 | 0 | |
顺德 | CH660 | 广州石化 | 11105 | 0 |
往日热点
陶氏杜邦2019年6月1日前完成分离创建3家独立公司
巴斯夫2017年销售额上涨12% 达645亿欧元
智能车门拉手 帝人创新薄膜科技来助力
香港特区政府场地内自动售货机将逐步停售塑料瓶装水
石墨烯发热服?闭幕式上的“北京8分钟”用了哪些高科技?
长按二维码
关注我们