东营雄瑞石化产品报价
东营地区 | |||
产品名称 | 挂牌价 | 优惠价 | 调整幅度 |
普柴0# | 5460 | 4830 | |
0#普通柴油(V) | 5560 | 4930 | |
0#车用柴油(VI) | 5620 | 4990 | |
92#车用汽油(VI) | 6920 | 6120 | -50 |
菏泽地区 | |||
产品名称 | 挂牌价 | 优惠价 | 调整幅度 |
0#普柴 | 5560 | 4930 | +50 |
0#普通柴油(V) | 5610 | 4980 | +50 |
0#车用柴油(VI) | 5710 | 5080 | +50 |
原油资讯: WTI 4月原油期货收涨1.15美元,或1.88%,,报62.34美元/桶。 ICE.布伦特5月原油期货收涨1.09美元,或1.67%,报66.21美元/桶。 | |