2018.3.18手机报价已更新! 支持花呗分期.腾讯大王卡免费送
关注公众号 每天都有新价格 本店购机终身免费贴膜
手机报价均为当天现货不含税价格,要开发票可以另外加税点,价格每天均波动,有疑问可以加微信18059201044咨询
所有手机及配件均为原装新机正品,诚信为主,9年老店,感谢您一路支持!!!外地可以快递(顺丰),厦门岛内可送货,支持分期付款,信用卡,花呗等多方式消费..
| iPhone X 国行 | |
| 64G 全网黑 | 7720 |
| 64G 全网白 | 7710 |
| 256G 全网黑 | 8810 |
| 256G 全网白 | 8810 |
| iPhone X 港 | |
| 64G 黑 | 6840 |
| 64G 白 | 6840 |
| 256G 黑 | 7790 |
| 256G 白 | 7780 |
| iPhone X 澳 三网 | |
| 64G 黑 | 6940 |
| 64G 白 | 6930 |
| 256G 黑 | 7900 |
| 256G 白 | 7900 |
| iPhone8 国行 | |
| 4.7 64G 全网黑 | 4790 |
| 4.7 64G 全网白 | 4790 |
| 4.7 64G 全网金 | 4790 |
| 4.7 64G 二网黑 | 0 |
| 4.7 64G 二网金 | 0 |
| 4.7 256G 全网黑 | 5870 |
| 4.7 256G 全网白 | 5870 |
| 4.7 256G 全网金 | 5860 |
| iPhone8 plus国行 | |
| 5.5 64G 全网黑 | 5690 |
| 5.5 64G 全网银 | 5700 |
| 5.5 64G 全网金 | 5680 |
| 5.5 64G 二网黑 | 0 |
| 5.5 64G 二网金 | |
| 5.5 256G 全网黑 | 6910 |
| 5.5 256G 全网银 | 6900 |
| 5.5 256G 全网金 | 6890 |
| iPhone8 港版 | |
| 4.7 64G 黑 | 建议 |
| 4.7 64G 银 | 国行 |
| 4.7 64G 金 | 无差价 |
| 4.7 256G 黑 | 5770 |
| 4.7 256G 银 | 5770 |
| 4.7 256G 金 | 5770 |
| iPhone8 plus港 | |
| 5.5 64G 黑 | 5550 |
| 5.5 64G 银 | 5510 |
| 5.5 64G 金 | 5510 |
| 5.5 256G 黑 | 6490 |
| 5.5 256G 银 | 6490 |
| 5.5 256G 金 | 6490 |
| iPhone7 国行 | |
| 4.7 32G 全网粉 | 3830 |
| 4.7 32G 全网黑 | 3850 |
| 4.7 32G 全网金 | 3830 |
| 4.7 32G 全网白 | |
| 4.7 32G 全网亮黑 | 0 |
| 4.7 128G 全网金 | 4580 |
| 4.7 128G 全网黑 | 4580 |
| 4.7 128G 全网亮黑 | 4590 |
| 4.7 128G 全网白 | 4580 |
| 4.7 128G 全网红 | 0 |
| 4.7 128G 全网粉 | 4580 |
| iPhone7plus 国行 | |
| 5.5 32G 全网黑 | 4830 |
| 5.5 32G 全网亮黑 | |
| 5.5 32G 全网白 | |
| 5.5 32G 全网金 | |
| 5.5 128G 全网粉 | 5560 |
| 5.5 128G 全网金 | 5560 |
| 5.5 128G 全网黑 | 5560 |
| 5.5 128G 全网红 | 0 |
| 5.5 128G 全网亮黑 | 5560 |
| 5.5 128G 全网白 | 5530 |
| iPhone 7Plus (港版) | |
| 5.5 32G 港黑 | |
| 5.5 128G 港粉 | 5310 |
| 5.5 128G 港黑 | 5310 |
| 5.5 128G 港亮黑 | |
| 5.5 128G 港金 | 5300 |
| iPhone6S Plus | |
| 5.5 32G 行粉 | 3500 |
| 5.5 32G 行白 | |
| 5.5 32G 行金 | 3500 |
| 5.5 32G 行黑 | 3530 |
| 5.5 128G 行粉 | 4300 |
| 5.5 128G 行白 | |
| 5.5 128G 行黑 | 4280 |
| 5.5 128G 行金 | 4280 |
| iPhone6 | |
| 4.7 32G 国行 | 金2360 灰2370 |
| 苹果无线蓝牙耳机 | 1120 |
| Apple watch(行货) | |
| S3 GPS 42 MM 行黑 | 2830 |
| S3 GPS 38 MM 行黑 | |
| S3 GPS+4g 42 MM 行黑 | |
| S3 GPS+4g 42 MM 行黑 | |
| ipad Pro (行货) | |
| Pro wifi 64g 10.5寸 | 灰4600 |
| Pro wifi 256g 10.5寸 | 灰5700 |
| IPad (行货) | |
| 新款 ipad WiFi32G | 黑2290 金2240 白2250 |
| 新款ipad WiFi128G | 黑2900 金2870 白2880 |
| mini4 代WiFi128G | 黑2820 金2820 白2820 |
| 苹果电脑 | |
| D32 13寸128行 | 5800 |
| D42 13寸256行 | 7100 |
| 华为(行货) | |
| 型号 | 价格 |
| mate10 64g | 亮黑3350 金3450 摩卡3360 |
| mate10 128G | 亮黑3880 摩卡3840 金3880 粉4100 |
| mate10 pro 64G | 灰4300 蓝4350 摩卡金4270 |
| mate10 pro 128G | 灰4780 蓝4710 摩卡4730 粉4820 |
| mate10 pro保时捷 | 有货 |
| P10 64g | 金2480 蓝2500 黑2570 |
| P10 128G | |
| P10 plus 64g | 金2880 蓝2910 黑3020 |
| P10 plus 128g | 黑3640 蓝3710 金3730 |
| P10 plus 256G | |
| Mate9 pro 128g | 黑0金3600 |
| v10全网4+128 | 黑2610 蓝2610 金2610 |
| v10全网6+64 | 黑2760 蓝2750 金2750 红2900 |
| v10全网6+128 | 黑3190 蓝3160 金3160 红3260 |
| 荣耀9 三网 4+64 | 黑1950灰1910 |
| 荣耀9 三网 6+64 | 蓝2190灰2110 黑2320 |
| 荣耀9 三网 6+128 | 蓝2440 灰2450 黑2550 |
| 荣耀9 青春 4+32 | 黑1350 灰1330 蓝1340 白1320 |
| 荣耀9青春 4+64 | 黑1600 蓝1600 灰1600 |
| 荣耀8青春4+32 | 黑1200 |
| 荣耀8青春4+64 | 金1450 蓝1420 黑1420 |
| nova2s 4+64g | 灰2540 蓝2580 黑0 |
| nova2s 6+64g | 灰2660蓝2650 黑2800 |
| nova2s128g | 灰3000蓝3050 黑3110红3380 |
| nova2 64g | 黑1690金1690 蓝1600粉1790 |
| nova2 plus 128g | 黑2300金0 蓝2250粉0 |
| 7s 3+32g全网 | 金1360 |
| 7s 4+64g全网 | 金1560黑1600 蓝1580 |
| 麦芒6 64g全网 | 金1780黑1780 |
| 畅享7 3+32g | 金960黑960 |
| 畅享7x 4+32 | 金1400蓝1400 黑1400 |
| 畅享7x 4+64 | 金1650蓝1610 黑1610 |
| 畅享7x 4+128 | 金1870黑1870 |
| 畅享7plus 4+64 | 金1440灰1440 |
| 畅玩6A标配32 | 金890/白880 |
| 小米(行货) | |
| 型号 | 价格 |
| 米6亮黑64g | 2180蓝2180 |
| 米6陶瓷黑128g | 0 |
| 红米note4x 32金 | 970/黑970 |
| 红米note4x 64金 | 1200 |
| 红米note5A三网 32g | 金900黑900 |
| 红米4A三网 16g | 金620粉620 |
| 红米4X 32三网 | 金970黑940 |
| 红米5 32三网 | 金980黑960 |
| 小米note3 64g 亮黑 | 1990 |
| 小米note3 128g 亮黑 | 2350蓝2350 |
| 小米mix2 128 黑 | 3150 |
| 小米mix2 256 黑 | |
| 小米5X三网64G | 金1340黑1340 红1380粉1380 |
| 红米5plus 64 全网金 | 1240黑1240 |
| 三星(行货) | |
| s9 64g 全网行 | 黑5500 紫5500 |
| s9128g 全网行 | 黑5800 蓝5800 紫5800 |
| s9+ 64g 全网行 | 黑6380 紫6380 |
| s9+ 128g 全网行 | 黑7620 蓝7650 紫7620 |
| s9 64g 港行 | 黑4750 紫4750 |
| s9128g 港行 | 黑5500 紫5500 |
| s9+ 128g 港行 | 黑5750 蓝5880 紫5750 |
| s9+ 256g 港行 | 黑6280 紫6280 |
| note8 64g 全网行 | |
| note8 128g 全网行 | |
| note8 256g 全网行 | |
| note8 64g 港版 | |
| note8 128g 港版 | 黑5370 灰5320 蓝5400 |
| note8 256g 港版 | |
| S8 64g 全网行 | 黑4360 灰4380 |
| S8+ 64g全网行 | 黑4730 |
| S8+ 128g全网行 | 黑5380 |
| S8 64g 港版 | 金3880 灰3880 |
| S8+ 64g 港版 | |
| S8+ 128g 港 | 黑4760 |
| W2017 | 8880 |
| 美图手机(行货) | |
| v6 128G | 橙5080 |
| T8s 128G | 红3500 粉3420 紫3430 |
| T8 128G | 3220 |
| M8 64g | 粉2480 红2380 白2360 |
| M8s 64g | 粉2600 美少女3550 |
| VIVO机型 | 价格 | |
| X21 | 预定 | |
| x20 plus | 3200 | |
| x20 | 2800 | |
| y79 | 2400 | |
| xplay6(128g) | 3700 | 金,粉,黑 |
| Y66i | 1350 | 金,粉 |
| Y66(32g) | 1300 | 金,粉 |
| Y55A | 1050 | 金,粉 |
| OPPO机型 | 价格 | |
| R15 | 预定 | |
| R11s | 3050 | 金6+128g |
| R11s | 2750 | 红 4+64g |
| R11s | 2650 | 金 黑 4+64g |
| R11s plus | 3050 | 金,黑 6+64g |
| A79 | 1820 | 金,黑 蓝 4+64g |
| A77 | 标配1420 高配1720 | 金,黑,粉4+32g&64g |
| A83 | 1270 | 金,黑 4+32G |
| A73 | 1550 | 金,黑4+32G |
| A57 | 1150 | 金,黑,粉3+32G |
| A37 | 950 | 金,粉2+16G |
| 小天才电话手表 | ||
| 小天才Y02 | 650 | |
| 小天才Y03 | 950 | |
| 小天才Z3 | 1250 | |